東京都 の 賃貸(賃貸マンション·アパート) を 探す
- 本日の掲載件数
 - 1,277件
 
東京都の賃貸のページです。圧倒的な物件数を誇るアットホームなら、賃貸マンション・アパート・賃貸一戸建てを住みたいエリアや路線、こだわりの条件から簡単に検索可能!一人暮らしやペット可の物件などのご要望に合わせた特集もございます。さらに、住まい探しにかかせないノウハウを始め、話題の街の情報や人気テーマの特集、気になるエリアの家賃相場など、トレンド情報も盛り沢山。アットホームはお部屋探しからあなたの快適な生活を応援します!ネットで家探しなら不動産情報サイトのアットホーム!
他にも探し方いろいろあります!
【東京都23区】この街も見てみませんか?
ライフスタイルから探す
あなたのライフスタイルに合った賃貸を、こちらの特集から探してください。
条件から探す
希望する条件に合った賃貸を、こちらの特集から探してください。
設備から探す
こだわりの設備が付いている賃貸を、こちらの特集から探してください。
よく選ばれる条件から探す
アットホームを利用する方がよく選ぶ条件で賃貸物件をまとめました!
話題のエリアから探す
アットホームが選ぶホットなエリアをPick up!
>> すべての特集を見る
東京都の家賃相場から探す
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.48万円 | 11.47万円 | 18.8万円 | 28.18万円 | 39.89万円 | 91.13万円 | |
| 18.39万円 | 11.73万円 | 18.4万円 | 26.43万円 | 33.94万円 | 40.29万円 | |
| 18.09万円 | 12.2万円 | 21.17万円 | 33.46万円 | 46.66万円 | 113.39万円 | |
| 10.55万円 | 9.19万円 | 14.09万円 | 21.19万円 | 27.31万円 | 48.58万円 | |
| 10.48万円 | 8.79万円 | 14.69万円 | 19.69万円 | 26.11万円 | 44.9万円 | |
| 12.61万円 | 10.89万円 | 16万円 | 19.63万円 | 25.93万円 | 39.59万円 | |
| 9.93万円 | 9.47万円 | 13.65万円 | 17.51万円 | 21.79万円 | 30.19万円 | |
| 9.51万円 | 9.28万円 | 11.48万円 | 17.91万円 | 21.17万円 | 25.88万円 | |
| 9.74万円 | 8.4万円 | 13.31万円 | 19.71万円 | 25.67万円 | 41.81万円 | |
| 9.98万円 | 8.24万円 | 13.8万円 | 20.81万円 | 28.91万円 | 41.41万円 | |
| 8.11万円 | 7.13万円 | 10.51万円 | 14.66万円 | 19.13万円 | 25.78万円 | |
| 8.16万円 | 7万円 | 11.22万円 | 16.49万円 | 22.28万円 | 30.52万円 | |
| 13.24万円 | 9.82万円 | 17.43万円 | 28.31万円 | 39.83万円 | 89.71万円 | |
| 8.02万円 | 7.09万円 | 10.8万円 | 15.23万円 | 19.26万円 | 25.47万円 | |
| 7.43万円 | 6.68万円 | 10.34万円 | 14.97万円 | 19.24万円 | 25.41万円 | |
| 8.79万円 | 7.68万円 | 11.21万円 | 16.65万円 | 21.26万円 | 27.67万円 | |
| 8.14万円 | 7.28万円 | 10.13万円 | 14.58万円 | 17.63万円 | 26.07万円 | |
| 8.93万円 | 7.56万円 | 10.64万円 | 14.86万円 | 18.62万円 | 27.55万円 | |
| 7.33万円 | 6.52万円 | 9.08万円 | 12.65万円 | 15.35万円 | 19.8万円 | |
| 7.32万円 | 6.42万円 | 9.76万円 | 12.54万円 | 15.31万円 | 20.47万円 | |
| 7.22万円 | 6.33万円 | 8.93万円 | 11.47万円 | 13.85万円 | 16.8万円 | |
| 6.65万円 | 5.88万円 | 8.49万円 | 11.37万円 | 14.35万円 | 17.15万円 | |
| 6.94万円 | 5.7万円 | 8.37万円 | 10.88万円 | 13.33万円 | 17.67万円 | |
| 4.65万円 | 4.23万円 | 6.37万円 | 8.17万円 | 9.72万円 | 12.79万円 | |
| 6.7万円 | 5.5万円 | 7.4万円 | 9.23万円 | 13万円 | 14万円 | |
| 7.36万円 | 6.53万円 | 10.78万円 | 14.94万円 | 18.79万円 | 26.4万円 | |
| 6.74万円 | 5.77万円 | 9.13万円 | 12.56万円 | 15.65万円 | 18.73万円 | |
| 5.8万円 | 4.25万円 | 5.45万円 | 6.2万円 | 7万円 | 9.28万円 | |
| 6.12万円 | 5.33万円 | 8.1万円 | 10.38万円 | 13.21万円 | 16.29万円 | |
| 6.54万円 | 4.74万円 | 6.58万円 | 8.09万円 | 9.94万円 | 12.02万円 | |
| 6.5万円 | 5.66万円 | 8.73万円 | 11.3万円 | 14.02万円 | 18.06万円 | |
| 5.38万円 | 4.73万円 | 6.95万円 | 8.95万円 | 11.5万円 | 14.52万円 | |
| 6.05万円 | 5.22万円 | 8.36万円 | 11.54万円 | 14.51万円 | 19.11万円 | |
| 4.99万円 | 4.34万円 | 6.85万円 | 8.93万円 | 10.71万円 | 14.88万円 | |
| 5.33万円 | 4.4万円 | 6.9万円 | 9.01万円 | 11.33万円 | 14.01万円 | |
| 5.65万円 | 4.24万円 | 6.42万円 | 8.17万円 | 9.54万円 | 13.46万円 | |
| 5.27万円 | 4.71万円 | 7.67万円 | 10.6万円 | 13.57万円 | 17.17万円 | |
| 5.56万円 | 4.65万円 | 8.02万円 | 11.2万円 | 13.67万円 | 18.79万円 | |
| 5.89万円 | 4.31万円 | 5.83万円 | 7.11万円 | 8.12万円 | 11.06万円 | |
| 5.66万円 | 5.13万円 | 8.5万円 | 11.21万円 | 15.28万円 | 17.31万円 | |
| 6.03万円 | 4.37万円 | 6.06万円 | 7.52万円 | 10.12万円 | 11.66万円 | |
| 5.86万円 | 5.15万円 | 6.91万円 | 8.64万円 | 10.08万円 | 13.63万円 | |
| 6.04万円 | 4.19万円 | 6.79万円 | 9.01万円 | 11.13万円 | 14.77万円 | |
| 6.03万円 | 4.14万円 | 6万円 | 7.58万円 | 9.55万円 | 11.27万円 | |
| 4.92万円 | 4.3万円 | 6.72万円 | 8.76万円 | 10.29万円 | 14.21万円 | |
| 6.36万円 | 5万円 | 7.75万円 | 10.16万円 | 13.09万円 | 14.35万円 | |
| 6.5万円 | 5.85万円 | 5.7万円 | 7万円 | 9.2万円 | - | |
| 5.9万円 | 5.05万円 | 5.5万円 | 6.35万円 | 7.75万円 | 11万円 | |
| 5.8万円 | 4.88万円 | 7.46万円 | 9.88万円 | 11.76万円 | 14.62万円 | |
| 5.6万円 | 3.6万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 9.1万円 | - | |
| 6.6万円 | - | 6.1万円 | 7.48万円 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 
他の種類の物件を見る
東京都の賃貸物件を地域から探す
新着物件情報
毎日更新!
東京都の人気物件ランキング
毎日更新!
賃貸お役立ち情報
アットホームで東京都の賃貸物件のページをご覧いただきありがとうございます。東京都の賃貸物件を地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。











					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					



















