東京都の土地の物件情報を探す
- 本日の掲載件数
 - 143件
 
東京都で土地を探すならアットホームへ。圧倒的な物件数を誇るアットホームなら東京都にある土地を住みたいエリアや路線、こだわりの条件から簡単に検索可能!さらに、住まい探しにかかせないノウハウを始め、話題の街の情報や人気テーマの特集などトレンド情報も盛り沢山。アットホームは住まい探しからあなたの快適な生活を応援します!
探し方を選んでください
![]()
売却をお考えの方へ
土地物件特集
- 
        
          
          VRで内見ができる物件特集いつでも、どこでも、内見が体験できる!内見に行きたいけど場所が遠い方にもおすすめです。
 - 
        
          
          立地にこだわって探す物件特集駅15分以内・角地・南道路で利便性と日当たりにこだわって探そう!
 - 
        
          
          新着物件ピックアップ物件情報は鮮度が命!公開されたばかりの物件をチェックしよう。
 - 
        
          
          50坪台の住宅用地から土地を探す余裕のある広さの土地探し。
 - 
        
          
          所有権にこだわって土地を探す所有権にこだわって探しているあなたにおすすめ!
 - 
        
          
          建築条件なし土地特集思い切りこだわって自分好みのマイホームを計画してみてはいかがですか。
 - 
        
          
          平坦地で探す土地特集平坦地なので建築しやすくコストダウンも!生活しやすくガーデニングも!
 - 
        
          
          高台にこだわって土地を探す開放感や風通し、日当たりなど、高台には快適な環境が望める要素がありますね。
 - 
        
          
          古家ありの土地特集リフォームできる建物があれば、とてもリーズナブルですね。
 - 
        
          
          第一種低層住居専用地域の土地特集高い建物が建ちにくく、建ぺい率の制限もあるため陽当たりが良く整った街並みが魅力です。
 
>> すべての特集を見る
東京都の価格相場から探す
| すべて | 50㎡以上 | 100㎡以上 | 150㎡以上 | 200㎡以上 | 250㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.77万円 | - | - | - | - | - | |
| 220.05万円 | 211.66万円 | - | - | - | - | |
| 358.79万円 | 300.51万円 | 388.1万円 | 330.23万円 | - | 359.01万円 | |
| 116.04万円 | 123.85万円 | 114.62万円 | 110.84万円 | 132.01万円 | 118.59万円 | |
| 145.07万円 | 138.68万円 | 137.81万円 | 156.12万円 | 151.26万円 | 159.16万円 | |
| 116.2万円 | 117.46万円 | 108.13万円 | 144.41万円 | - | - | |
| 77.31万円 | 77.46万円 | 75.81万円 | 58.23万円 | 56.32万円 | - | |
| 86.79万円 | 85.85万円 | 104.56万円 | 76.06万円 | - | - | |
| 120.35万円 | 120.92万円 | 115.52万円 | 122.3万円 | 119.93万円 | 120.85万円 | |
| 126.85万円 | 129.43万円 | 121.36万円 | 127.38万円 | 129.74万円 | 115.41万円 | |
| 75.84万円 | 79.69万円 | 69.25万円 | 68.18万円 | 74.83万円 | 68.57万円 | |
| 90.7万円 | 98.02万円 | 85.27万円 | 91.83万円 | 80.53万円 | 82.03万円 | |
| 207.65万円 | 180.21万円 | 190.39万円 | 201.32万円 | 302.47万円 | 233.74万円 | |
| 78.78万円 | 81.66万円 | 64.37万円 | 75.7万円 | 74.82万円 | 72.06万円 | |
| 73.28万円 | 79.79万円 | 65万円 | 73.36万円 | 67.12万円 | 61.4万円 | |
| 103.3万円 | 105.04万円 | 99.31万円 | 91.12万円 | - | - | |
| 72.74万円 | 74.93万円 | 68.39万円 | 63.3万円 | - | - | |
| 69.43万円 | 71.21万円 | 75.58万円 | 68.84万円 | - | - | |
| 61.33万円 | 65.68万円 | 50.73万円 | 61.78万円 | 65.17万円 | 49.55万円 | |
| 52.24万円 | 58.26万円 | 46.99万円 | 51.21万円 | 57.88万円 | 36.27万円 | |
| 40.94万円 | 41.29万円 | 41.8万円 | 35.75万円 | 36.2万円 | 37.41万円 | |
| 46.59万円 | 51.36万円 | 40.99万円 | 32.44万円 | 45.43万円 | 44.41万円 | |
| 49.2万円 | 50.16万円 | 45.56万円 | 56.29万円 | 42.54万円 | 44.12万円 | |
| 14.35万円 | 16.78万円 | 16.18万円 | 13.62万円 | 13.26万円 | 10.74万円 | |
| 30.31万円 | 38.48万円 | 29.47万円 | 24.57万円 | - | - | |
| 74.48万円 | 71.57万円 | 71.57万円 | 76.02万円 | 69.52万円 | 85.89万円 | |
| 49.11万円 | 57.29万円 | 49.43万円 | 46.9万円 | 42.36万円 | 56.97万円 | |
| 9.28万円 | 19.47万円 | 10.77万円 | 8.93万円 | 6.05万円 | 5.01万円 | |
| 35.27万円 | 44.07万円 | 33.52万円 | 34.44万円 | - | 28.88万円 | |
| 22.28万円 | 26.58万円 | 22.52万円 | 22.04万円 | 23.35万円 | 15.12万円 | |
| 42.05万円 | 45.61万円 | 41.88万円 | 37.69万円 | - | 36.73万円 | |
| 20.17万円 | 23.5万円 | 20.89万円 | 20.16万円 | 17.36万円 | 16.92万円 | |
| 43万円 | 49.49万円 | 42.44万円 | 43.58万円 | 37.4万円 | 39.91万円 | |
| 31.33万円 | 36.09万円 | 31.05万円 | 29.2万円 | 28.5万円 | 30.85万円 | |
| 25.11万円 | 26.91万円 | 27.22万円 | 20.06万円 | 15.77万円 | 14.45万円 | |
| 24.41万円 | 22.93万円 | 26.28万円 | 19.3万円 | 20.67万円 | 21.49万円 | |
| 38.17万円 | 41.66万円 | 36.77万円 | 37.57万円 | 32.68万円 | 38.84万円 | |
| 45.05万円 | 55.95万円 | 40.14万円 | 40.38万円 | - | 34.75万円 | |
| 19.26万円 | 19.39万円 | 21.64万円 | 17.76万円 | - | - | |
| 38.19万円 | 40.95万円 | 39.11万円 | 35.58万円 | - | - | |
| 19.44万円 | 21.6万円 | 19.44万円 | 13.47万円 | 21.57万円 | 13.82万円 | |
| 26.46万円 | 28.54万円 | 28.86万円 | 27.99万円 | 18.98万円 | 17.48万円 | |
| 29.91万円 | 25.9万円 | 33.74万円 | 24.62万円 | 20.57万円 | 19.84万円 | |
| 14.54万円 | 16.99万円 | 14.84万円 | 13.72万円 | - | 9.77万円 | |
| 22.88万円 | 26.4万円 | 27.48万円 | 21.43万円 | 19.57万円 | 17.01万円 | |
| 36.55万円 | 35.55万円 | 37.46万円 | 32.23万円 | - | 7.29万円 | |
| 21.79万円 | - | 24.16万円 | 17.73万円 | - | - | |
| 8.55万円 | - | 9.91万円 | 9.65万円 | 11.51万円 | 5.8万円 | |
| 39.35万円 | 43.59万円 | 39.83万円 | 32.39万円 | 32.44万円 | - | |
| 12.47万円 | - | 15.08万円 | 9.1万円 | - | 9.27万円 | |
| 6.49万円 | - | - | 7.47万円 | - | 2.42万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.69万円 | - | - | - | - | 0.51万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 
東京都の土地物件を地域から探す
新着物件情報
毎日更新!
東京都の人気物件ランキング
毎日更新!
土地お役立ち情報
アットホームの東京都の土地探しのページをご覧いただきありがとうございます。東京都の土地を地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。






        
        
        
          
					
					
          





	
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
						
					


