東京都の一戸建て·分譲住宅(新築·建売·中古)の物件情報を探す
- 本日の掲載件数
- 195件
東京都で一戸建て住宅をお探しならアットホームへ。東京都で一軒家に住みたい!というあなたのために、新築一戸建てから中古住宅、建売から分譲住宅まで東京都の一戸建てを幅広く網羅。住みたいエリアや路線、こだわりの条件から東京都の物件を簡単に検索できます。
探し方を選んでください
![]()
他の種類の物件を見る
売却をお考えの方へ
一戸建て物件特集
-
VRで内見ができる物件特集いつでも、どこでも、内見が体験できる!内見に行きたいけど場所が遠い方にもおすすめです。
-
庭付き物件特集ガーデニングやプールなど、楽しみ方は色々!おうち時間をお庭で充実させてみませんか?
-
駅近(駅徒歩10分圏内)特集通勤、通学時間の短縮や商業施設が近くて便利など、メリット色々!資産価値も期待!
-
キッチンが充実している物件特集充実したキッチンが、あなたのお料理ライフに花を添えます。
-
ファミリー向けの広い(100㎡以上)物件特集家族でゆとりのある生活を。100㎡以上、3LDK以上の広い物件を集めました。
-
LDK15帖以上の物件特集思わず集まりたくなってしまうような広いLDKに住んで家族の絆を深めてください。
-
立地にこだわって探す物件特集駅15分以内・角地・南道路で利便性と日当たりにこだわって探そう!
-
南向き物件特集日当たりが良く、寒い冬でもあたたかな日差しがお部屋に差し込みます。
-
カウンターキッチン特集子育ても安心!家族との会話が弾むカウンターキッチンでお料理を楽しんでみてはいかがですか?
-
全居室収納つき物件特集荷物が多くても安心!お部屋が整理できて活用できる便利な収納付きの物件をご紹介します。
-
ウォークインクローゼットが付いている物件特集広いスペースだからこそできるあなただけの使い方、見つけてみませんか?
-
床暖房が付いている物件特集身も心もぽかぽかになる床暖房があれば、寒い冬が待ち遠しくなってしまうかも?
-
オール電化の物件特集安全性や環境面でメリットの多いオール電化。ランニングコストが抑えられるかも?
-
「二世帯住宅」に住もう!特集「やっぱり家族っていいなあ」と思える家に、あなたも住んでみませんか?
-
駐車場に2台以上停められる一戸建て特集車での来訪者も安心!もう1台、なんて考えている方も要チェックです。
-
太陽光発電システムが付いている物件特集「太陽光発電」で環境へのやさしさ、感じてみてください。
>> すべての特集を見る
東京都の価格相場から探す
| すべて | 3DK以下 | 3LDK~4DK | 4LDK~5DK | 5LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |
| 6,380万円 | 7,500万円 | - | - | - | |
| 18,500万円 | 14,300万円 | 17,800万円 | 31,700万円 | 33,400万円 | |
| 8,280万円 | 7,080万円 | 8,280万円 | 11,239万円 | 18,800万円 | |
| 10,650万円 | 8,580万円 | 9,980万円 | 13,350万円 | 15,150万円 | |
| 7,180万円 | 6,680万円 | 6,180万円 | 10,490万円 | 18,500万円 | |
| 5,180万円 | 5,180万円 | 4,980万円 | 5,830万円 | 7,130万円 | |
| 5,625万円 | 4,990万円 | 5,680万円 | 6,489万円 | - | |
| 8,394万円 | 7,698万円 | 8,890万円 | 11,680万円 | 16,550万円 | |
| 12,480万円 | 9,990万円 | 12,540万円 | 14,890万円 | 34,500万円 | |
| 6,580万円 | 6,180万円 | 6,648万円 | 7,780万円 | 12,100万円 | |
| 9,280万円 | 8,590万円 | 8,980万円 | 11,500万円 | 18,500万円 | |
| 13,800万円 | 13,145万円 | 12,240万円 | 16,300万円 | 17,350万円 | |
| 7,280万円 | 6,880万円 | 7,288万円 | 7,980万円 | 16,980万円 | |
| 7,880万円 | 7,190万円 | 7,980万円 | 8,600万円 | 10,440万円 | |
| 7,630万円 | 6,780万円 | 7,485万円 | 8,999万円 | 11,280万円 | |
| 5,580万円 | 5,280万円 | 5,480万円 | 6,890万円 | 9,480万円 | |
| 5,480万円 | 4,980万円 | 5,480万円 | 6,380万円 | 6,830万円 | |
| 5,990万円 | 5,650万円 | 5,980万円 | 6,380万円 | 6,990万円 | |
| 6,480万円 | 6,680万円 | 6,080万円 | 6,390万円 | 6,980万円 | |
| 4,480万円 | 4,280万円 | 4,490万円 | 4,530万円 | 5,480万円 | |
| 4,590万円 | 4,390万円 | 4,890万円 | 4,500万円 | 5,480万円 | |
| 5,180万円 | 4,380万円 | 5,190万円 | 5,290万円 | 6,350万円 | |
| 3,380万円 | 3,780万円 | 3,150万円 | 3,485万円 | 4,180万円 | |
| 4,790万円 | 4,190万円 | 4,480万円 | 5,250万円 | 5,480万円 | |
| 8,480万円 | 6,980万円 | 7,999万円 | 8,650万円 | - | |
| 6,580万円 | 5,980万円 | 6,480万円 | 6,880万円 | 7,140万円 | |
| 2,680万円 | 2,180万円 | 2,680万円 | 2,700万円 | 1,865万円 | |
| 4,990万円 | 4,490万円 | 4,830万円 | 5,190万円 | 7,380万円 | |
| 4,000万円 | 3,599万円 | 3,990万円 | 4,399万円 | 4,980万円 | |
| 5,578万円 | 5,280万円 | 5,580万円 | 5,980万円 | 7,280万円 | |
| 4,180万円 | 3,780万円 | 3,980万円 | 4,298万円 | 4,485万円 | |
| 5,780万円 | 5,180万円 | 5,680万円 | 6,480万円 | 6,540万円 | |
| 4,880万円 | 4,180万円 | 4,698万円 | 4,990万円 | 6,690万円 | |
| 4,280万円 | 3,580万円 | 3,990万円 | 4,480万円 | 4,580万円 | |
| 4,080万円 | 3,680万円 | 3,980万円 | 4,280万円 | 4,730万円 | |
| 5,580万円 | 5,480万円 | 5,480万円 | 5,600万円 | 8,450万円 | |
| 5,299万円 | 4,630万円 | 4,880万円 | 6,080万円 | 11,340万円 | |
| 3,680万円 | 2,250万円 | 3,580万円 | 4,099万円 | 3,699万円 | |
| 5,690万円 | 5,520万円 | 5,480万円 | 5,985万円 | 7,280万円 | |
| 3,690万円 | 3,180万円 | 3,655万円 | 3,990万円 | 4,250万円 | |
| 4,380万円 | 3,980万円 | 3,998万円 | 4,490万円 | 4,798万円 | |
| 4,230万円 | 3,580万円 | 3,985万円 | 4,580万円 | 6,735万円 | |
| 3,180万円 | 2,680万円 | 2,980万円 | 3,385万円 | 4,980万円 | |
| 4,890万円 | 4,780万円 | 4,555万円 | 4,890万円 | 4,740万円 | |
| 4,980万円 | 4,390万円 | 4,790万円 | 5,030万円 | 5,080万円 | |
| 3,300万円 | 2,880万円 | 2,994.5万円 | 3,480万円 | 4,490万円 | |
| 2,880万円 | 2,380万円 | 3,030万円 | 2,800万円 | 2,980万円 | |
| 5,280万円 | 4,980万円 | 4,990万円 | 5,590万円 | 6,530万円 | |
| 2,780万円 | - | 2,580万円 | 2,939.5万円 | 4,780万円 | |
| 2,435万円 | - | 2,790万円 | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
東京都の一戸建て物件を地域から探す
人気のハウスメーカー・住宅メーカー・不動産会社から探す
新築一戸建て・分譲一戸建ての新着物件情報
毎日更新!
東京都の人気物件ランキング
毎日更新!
一戸建てお役立ち情報
一戸建てお役立ち情報
-
もっと快適に!テレワーク(在宅ワーク)に適した住まい選び心地良い暮らしと仕事を両立するための、テレワーク、在宅ワーク、リモートワーク向けの住まい選びとは?まとめて解説。
-
安心して買える中古住宅の見つけ方マンガで解説!安心して中古住宅を買うために知っておきたいキーワードをご紹介します。
-
買いたい人の住まい探しマニュアルSTEP別だから手順がよくわかる。 便利な住まい購入知識集
-
不動産資金計算シミュレーション購入のための試算から投資用物件の利回りまで、即時計算!
-
引越しの手引き住まい探しに夢中でも、引越しの準備も忘れずに始めよう!
-
不動産用語集わからない言葉がすぐわかる。ラクラク便利な不動産用語検索集!
アットホームで東京都の一戸建てのページをご覧いただきありがとうございます。東京都の一戸建てや一軒家を地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。




















