北海道 の 賃貸(賃貸マンション·アパート) を 探す
- 本日の掲載件数
- 172件
北海道の賃貸のページです。圧倒的な物件数を誇るアットホームなら、賃貸マンション・アパート・賃貸一戸建てを住みたいエリアや路線、こだわりの条件から簡単に検索可能!一人暮らしやペット可の物件などのご要望に合わせた特集もございます。さらに、住まい探しにかかせないノウハウを始め、話題の街の情報や人気テーマの特集、気になるエリアの家賃相場など、トレンド情報も盛り沢山。アットホームはお部屋探しからあなたの快適な生活を応援します!ネットで家探しなら不動産情報サイトのアットホーム!
他にも探し方いろいろあります!
人気の市区郡
賃貸物件を人気の市区郡から探せます
ライフスタイルから探す
あなたのライフスタイルに合った賃貸を、こちらの特集から探してください。
条件から探す
希望する条件に合った賃貸を、こちらの特集から探してください。
設備から探す
こだわりの設備が付いている賃貸を、こちらの特集から探してください。
>> すべての特集を見る
北海道の家賃相場から探す
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96万円 | 3.84万円 | 4.82万円 | 6.75万円 | 8.56万円 | 11.36万円 | |
| 5.6万円 | 4.15万円 | 5.43万円 | 8.1万円 | 10.55万円 | 14.08万円 | |
| 4.72万円 | 3.86万円 | 4.7万円 | 6.67万円 | 8.18万円 | 11.38万円 | |
| 4.8万円 | 3.75万円 | 4.68万円 | 6.41万円 | 7.91万円 | 10.39万円 | |
| 4.89万円 | 3.83万円 | 4.77万円 | 6.55万円 | 8.5万円 | 10.33万円 | |
| 4.64万円 | 3.63万円 | 4.56万円 | 6.44万円 | 8.08万円 | 10.79万円 | |
| 4.33万円 | 3.31万円 | 4万円 | 5.5万円 | 6.92万円 | 9.07万円 | |
| 5.28万円 | 4.16万円 | 5.12万円 | 7.06万円 | 8.85万円 | 11.67万円 | |
| 4.92万円 | 3.85万円 | 4.73万円 | 6.54万円 | 8.45万円 | 12.72万円 | |
| 4.43万円 | 3.47万円 | 4.17万円 | 5.54万円 | 7.01万円 | 9.22万円 | |
| 4.92万円 | 3.02万円 | 3.99万円 | 5.51万円 | 6.87万円 | 9.63万円 | |
| 5.43万円 | 3.28万円 | 5.35万円 | 6.7万円 | 3.8万円 | - | |
| 4.7万円 | 3.4万円 | 4.8万円 | 5.3万円 | 5.8万円 | 4.8万円 | |
| 4.32万円 | 3.24万円 | 4.03万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | 6.88万円 | |
| 4.3万円 | 3.7万円 | 4.8万円 | 5.8万円 | 4.4万円 | 4.1万円 | |
| 4.5万円 | - | 3.8万円 | 6万円 | - | 4.5万円 | |
| 5.4万円 | 2.8万円 | 4.6万円 | 6.25万円 | - | - | |
| 3.8万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.7万円 | 3.25万円 | 4.15万円 | 4.95万円 | 5.5万円 | 5.4万円 | |
| 4万円 | 3.3万円 | 4万円 | 5.75万円 | 5.2万円 | 5.55万円 | |
| 6万円 | - | - | 6万円 | - | - | |
| 4.94万円 | 3.93万円 | 4.5万円 | 5.6万円 | 7.53万円 | 9.66万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3.9万円 | - | 3万円 | - | - | 4.5万円 | |
| 4万円 | - | - | - | - | 4万円 | |
| 3.27万円 | 2.62万円 | 3.36万円 | 4.98万円 | 5.95万円 | 8.52万円 | |
| 3.5万円 | - | - | 3.6万円 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5万円 | - | - | - | - | - | |
| 3.45万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.95万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.8万円 | - | |
| 4.52万円 | 3.29万円 | 4.13万円 | 4.91万円 | 5.76万円 | 6.97万円 | |
| 4.7万円 | 3.55万円 | 4.48万円 | 5.08万円 | 5.77万円 | 7.51万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3.1万円 | - | 3.2万円 | - | - | - | |
| 5.3万円 | - | 5.5万円 | - | - | - | |
| 5.12万円 | 3.66万円 | 5.04万円 | 5.6万円 | 6.66万円 | - | |
| 4.25万円 | 3.7万円 | 4.3万円 | 4.5万円 | 5.95万円 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.89万円 | 3.98万円 | 4.75万円 | 6.22万円 | 7.81万円 | 17.04万円 | |
| 5万円 | - | 4.8万円 | 5万円 | 6.7万円 | 6.8万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3.8万円 | 3.25万円 | 3.9万円 | 4.6万円 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5万円 | - | 4.5万円 | 5.5万円 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5.06万円 | 4.15万円 | 4.54万円 | 5.3万円 | 5.76万円 | 7.41万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.95万円 | - | 4.3万円 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 6.7万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.8万円 | - | 4.45万円 | 5.4万円 | 6.35万円 | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
他の種類の物件を見る
北海道の賃貸物件を地域から探す
- 札幌市
- 札幌市中央区
- 札幌市北区
- 札幌市東区
- 札幌市白石区
- 札幌市豊平区
- 札幌市南区
- 札幌市西区
- 札幌市厚別区
- 札幌市手稲区
- 札幌市清田区
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 石狩郡当別町
- 石狩郡新篠津村
- 松前郡松前町
- 松前郡福島町
- 上磯郡知内町
- 上磯郡木古内町
- 亀田郡七飯町
- 茅部郡鹿部町
- 茅部郡森町
- 二海郡八雲町
- 山越郡長万部町
- 檜山郡江差町
- 檜山郡上ノ国町
- 檜山郡厚沢部町
- 爾志郡乙部町
- 奥尻郡奥尻町
- 瀬棚郡今金町
- 久遠郡せたな町
- 島牧郡島牧村
- 寿都郡寿都町
- 寿都郡黒松内町
- 磯谷郡蘭越町
- 虻田郡ニセコ町
- 虻田郡真狩村
- 虻田郡留寿都村
- 虻田郡喜茂別町
- 虻田郡京極町
- 虻田郡倶知安町
- 岩内郡共和町
- 岩内郡岩内町
- 古宇郡泊村
- 古宇郡神恵内村
- 積丹郡積丹町
- 古平郡古平町
- 余市郡仁木町
- 余市郡余市町
- 余市郡赤井川村
- 空知郡南幌町
- 空知郡奈井江町
- 空知郡上砂川町
- 夕張郡由仁町
- 夕張郡長沼町
- 夕張郡栗山町
- 樺戸郡月形町
- 樺戸郡浦臼町
- 樺戸郡新十津川町
- 雨竜郡妹背牛町
- 雨竜郡秩父別町
- 雨竜郡雨竜町
- 雨竜郡北竜町
- 雨竜郡沼田町
- 上川郡鷹栖町
- 上川郡東神楽町
- 上川郡当麻町
- 上川郡比布町
- 上川郡愛別町
- 上川郡上川町
- 上川郡東川町
- 上川郡美瑛町
- 空知郡上富良野町
- 空知郡中富良野町
- 空知郡南富良野町
- 勇払郡占冠村
- 上川郡和寒町
- 上川郡剣淵町
- 上川郡下川町
- 中川郡美深町
- 中川郡音威子府村
- 中川郡中川町
- 雨竜郡幌加内町
- 増毛郡増毛町
- 留萌郡小平町
- 苫前郡苫前町
- 苫前郡羽幌町
- 苫前郡初山別村
- 天塩郡遠別町
- 天塩郡天塩町
- 宗谷郡猿払村
- 枝幸郡浜頓別町
- 枝幸郡中頓別町
- 枝幸郡枝幸町
- 天塩郡豊富町
- 礼文郡礼文町
- 利尻郡利尻町
- 利尻郡利尻富士町
- 天塩郡幌延町
- 網走郡美幌町
- 網走郡津別町
- 斜里郡斜里町
- 斜里郡清里町
- 斜里郡小清水町
- 常呂郡訓子府町
- 常呂郡置戸町
- 常呂郡佐呂間町
- 紋別郡遠軽町
- 紋別郡湧別町
- 紋別郡滝上町
- 紋別郡興部町
- 紋別郡西興部村
- 紋別郡雄武町
- 網走郡大空町
- 虻田郡豊浦町
- 有珠郡壮瞥町
- 白老郡白老町
- 勇払郡厚真町
- 虻田郡洞爺湖町
- 勇払郡安平町
- 勇払郡むかわ町
- 沙流郡日高町
- 沙流郡平取町
- 新冠郡新冠町
- 浦河郡浦河町
- 様似郡様似町
- 幌泉郡えりも町
- 日高郡新ひだか町
- 河東郡音更町
- 河東郡士幌町
- 河東郡上士幌町
- 河東郡鹿追町
- 上川郡新得町
- 上川郡清水町
- 河西郡芽室町
- 河西郡中札内村
- 河西郡更別村
- 広尾郡大樹町
- 広尾郡広尾町
- 中川郡幕別町
- 中川郡池田町
- 中川郡豊頃町
- 中川郡本別町
- 足寄郡足寄町
- 足寄郡陸別町
- 十勝郡浦幌町
- 釧路郡釧路町
- 厚岸郡厚岸町
- 厚岸郡浜中町
- 川上郡標茶町
- 川上郡弟子屈町
- 阿寒郡鶴居村
- 白糠郡白糠町
- 野付郡別海町
- 標津郡中標津町
- 標津郡標津町
- 目梨郡羅臼町
北海道の人気物件ランキング
毎日更新!
賃貸お役立ち情報
アットホームで北海道の賃貸物件のページをご覧いただきありがとうございます。北海道は、広大な土地を活かした畑作のほか、酪農が盛んで生乳生産量は全国の約40%を占めるほどです。また、四方を海に囲まれているという利点から、水産業も主要な産業の一つとなっています。北海道の賃貸物件を地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。































