北海道の土地の物件情報を探す
- 本日の掲載件数
 - 91件
 
北海道で土地を探すならアットホームへ。圧倒的な物件数を誇るアットホームなら北海道にある土地を住みたいエリアや路線、こだわりの条件から簡単に検索可能!さらに、住まい探しにかかせないノウハウを始め、話題の街の情報や人気テーマの特集などトレンド情報も盛り沢山。アットホームは住まい探しからあなたの快適な生活を応援します!
探し方を選んでください
![]()
売却をお考えの方へ
土地物件特集
- 
        
          
          VRで内見ができる物件特集いつでも、どこでも、内見が体験できる!内見に行きたいけど場所が遠い方にもおすすめです。
 - 
        
          
          立地にこだわって探す物件特集駅15分以内・角地・南道路で利便性と日当たりにこだわって探そう!
 - 
        
          
          新着物件ピックアップ物件情報は鮮度が命!公開されたばかりの物件をチェックしよう。
 - 
        
          
          50坪台の住宅用地から土地を探す余裕のある広さの土地探し。
 - 
        
          
          所有権にこだわって土地を探す所有権にこだわって探しているあなたにおすすめ!
 - 
        
          
          建築条件なし土地特集思い切りこだわって自分好みのマイホームを計画してみてはいかがですか。
 - 
        
          
          平坦地で探す土地特集平坦地なので建築しやすくコストダウンも!生活しやすくガーデニングも!
 - 
        
          
          高台にこだわって土地を探す開放感や風通し、日当たりなど、高台には快適な環境が望める要素がありますね。
 - 
        
          
          古家ありの土地特集リフォームできる建物があれば、とてもリーズナブルですね。
 - 
        
          
          第一種低層住居専用地域の土地特集高い建物が建ちにくく、建ぺい率の制限もあるため陽当たりが良く整った街並みが魅力です。
 
>> すべての特集を見る
北海道の価格相場から探す
| すべて | 50㎡以上 | 100㎡以上 | 150㎡以上 | 200㎡以上 | 250㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.93万円 | 14.18万円 | 11.51万円 | 8.84万円 | 8.07万円 | 7.18万円 | |
| 21.01万円 | 28.32万円 | 23.77万円 | 18.69万円 | 17.28万円 | 21.02万円 | |
| 8.1万円 | 15.12万円 | 9.58万円 | 8.33万円 | 7.01万円 | 6.82万円 | |
| 10.34万円 | 14.49万円 | 13.79万円 | 9.32万円 | 8.26万円 | 9.16万円 | |
| 10.15万円 | 13.35万円 | 10.71万円 | 9.43万円 | 8.58万円 | 8.92万円 | |
| 11.35万円 | 18.08万円 | 13.58万円 | 10.93万円 | 10.15万円 | 8.89万円 | |
| 3.78万円 | 9.19万円 | 8.39万円 | 4.04万円 | 4.66万円 | 2.73万円 | |
| 11.03万円 | 15.37万円 | 12.88万円 | 10.91万円 | 9.14万円 | 9.09万円 | |
| 10.38万円 | - | - | 11.77万円 | 10.09万円 | 9.48万円 | |
| 7.48万円 | - | 8.61万円 | 7.83万円 | 7.67万円 | 6.04万円 | |
| 8.05万円 | - | 8.65万円 | 8.47万円 | 7.95万円 | 7.57万円 | |
| 3.62万円 | - | - | 4.07万円 | - | 3.51万円 | |
| 1.11万円 | 4.13万円 | 3.49万円 | 1.88万円 | 1.22万円 | 0.73万円 | |
| 2.13万円 | - | - | 1.98万円 | 3.51万円 | 1.95万円 | |
| 0.8万円 | - | - | - | - | 0.6万円 | |
| 1.28万円 | - | - | 1.93万円 | 2.49万円 | 0.92万円 | |
| 4.09万円 | - | - | 4.95万円 | 3.92万円 | 3.85万円 | |
| 2.56万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.86万円 | - | - | 1.22万円 | 0.73万円 | 0.86万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.06万円 | - | - | - | - | 0.98万円 | |
| 1.65万円 | - | - | 3.9万円 | 2.59万円 | 0.94万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.41万円 | - | - | - | - | 0.4万円 | |
| 0.37万円 | - | - | - | - | 0.35万円 | |
| 5.57万円 | - | 7.72万円 | 6.03万円 | 5.73万円 | 4.98万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.12万円 | - | - | - | - | 0.99万円 | |
| 0.44万円 | - | - | - | - | 0.4万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5.57万円 | - | - | 6.61万円 | 5.57万円 | 4.59万円 | |
| 0.6万円 | - | - | - | - | 0.55万円 | |
| 0.39万円 | - | - | - | - | 0.34万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.61万円 | - | - | - | - | 0.61万円 | |
| 1.51万円 | - | - | - | - | 1.22万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5.01万円 | - | - | 5.61万円 | 4.85万円 | 4.67万円 | |
| 1.91万円 | - | - | - | - | 0.72万円 | |
| 5.24万円 | - | - | 5.72万円 | 5.93万円 | 4.18万円 | |
| 3.76万円 | - | 5.26万円 | 5.33万円 | 1.03万円 | 1.03万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.84万円 | - | - | - | 0.89万円 | 0.68万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.8万円 | - | - | - | - | 0.8万円 | |
| 0.16万円 | - | - | - | - | 0.16万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.76万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.82万円 | - | - | - | - | 1.4万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3.34万円 | - | - | - | - | 3.34万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1万円 | - | - | - | - | 1.08万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.91万円 | - | - | - | 0.94万円 | 0.85万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.85万円 | - | - | - | - | 0.85万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.18万円 | - | - | - | - | 1.18万円 | |
| 0.88万円 | - | - | - | - | 0.66万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.41万円 | - | - | - | - | 0.41万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.29万円 | - | - | - | - | 1.36万円 | |
| 0.76万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.45万円 | - | - | 0.44万円 | 0.41万円 | 0.47万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.57万円 | - | - | - | - | 0.66万円 | |
| 0.29万円 | - | - | - | - | 0.26万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.25万円 | - | - | - | - | 1.31万円 | |
| 3.16万円 | - | - | 3.28万円 | - | 2.09万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.69万円 | - | - | - | - | 0.65万円 | |
| 3.15万円 | - | - | - | - | 3.03万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.49万円 | - | - | - | - | 0.46万円 | |
| 0.77万円 | - | - | - | - | 0.41万円 | |
| 0.68万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0.62万円 | - | - | - | - | 0.56万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 
北海道の土地物件を地域から探す
- 札幌市
 - 札幌市中央区
 - 札幌市北区
 - 札幌市東区
 - 札幌市白石区
 - 札幌市豊平区
 - 札幌市南区
 - 札幌市西区
 - 札幌市厚別区
 - 札幌市手稲区
 - 札幌市清田区
 - 函館市
 - 小樽市
 - 旭川市
 - 室蘭市
 - 釧路市
 - 帯広市
 - 北見市
 - 夕張市
 - 岩見沢市
 - 網走市
 - 留萌市
 - 苫小牧市
 - 稚内市
 - 美唄市
 - 芦別市
 - 江別市
 - 赤平市
 - 紋別市
 - 士別市
 - 名寄市
 - 三笠市
 - 根室市
 - 千歳市
 - 滝川市
 - 砂川市
 - 歌志内市
 - 深川市
 - 富良野市
 - 登別市
 - 恵庭市
 - 伊達市
 - 北広島市
 - 石狩市
 - 北斗市
 - 石狩郡当別町
 - 石狩郡新篠津村
 - 松前郡松前町
 - 松前郡福島町
 - 上磯郡知内町
 - 上磯郡木古内町
 - 亀田郡七飯町
 - 茅部郡鹿部町
 - 茅部郡森町
 - 二海郡八雲町
 - 山越郡長万部町
 - 檜山郡江差町
 - 檜山郡上ノ国町
 - 檜山郡厚沢部町
 - 爾志郡乙部町
 - 奥尻郡奥尻町
 - 瀬棚郡今金町
 - 久遠郡せたな町
 - 島牧郡島牧村
 - 寿都郡寿都町
 - 寿都郡黒松内町
 - 磯谷郡蘭越町
 - 虻田郡ニセコ町
 - 虻田郡真狩村
 - 虻田郡留寿都村
 - 虻田郡喜茂別町
 - 虻田郡京極町
 - 虻田郡倶知安町
 - 岩内郡共和町
 - 岩内郡岩内町
 - 古宇郡泊村
 - 古宇郡神恵内村
 - 積丹郡積丹町
 - 古平郡古平町
 - 余市郡仁木町
 - 余市郡余市町
 - 余市郡赤井川村
 - 空知郡南幌町
 - 空知郡奈井江町
 - 空知郡上砂川町
 - 夕張郡由仁町
 - 夕張郡長沼町
 - 夕張郡栗山町
 - 樺戸郡月形町
 - 樺戸郡浦臼町
 - 樺戸郡新十津川町
 - 雨竜郡妹背牛町
 - 雨竜郡秩父別町
 - 雨竜郡雨竜町
 - 雨竜郡北竜町
 - 雨竜郡沼田町
 - 上川郡鷹栖町
 - 上川郡東神楽町
 - 上川郡当麻町
 - 上川郡比布町
 - 上川郡愛別町
 - 上川郡上川町
 - 上川郡東川町
 - 上川郡美瑛町
 - 空知郡上富良野町
 - 空知郡中富良野町
 - 空知郡南富良野町
 - 勇払郡占冠村
 - 上川郡和寒町
 - 上川郡剣淵町
 - 上川郡下川町
 - 中川郡美深町
 - 中川郡音威子府村
 - 中川郡中川町
 - 雨竜郡幌加内町
 - 増毛郡増毛町
 - 留萌郡小平町
 - 苫前郡苫前町
 - 苫前郡羽幌町
 - 苫前郡初山別村
 - 天塩郡遠別町
 - 天塩郡天塩町
 - 宗谷郡猿払村
 - 枝幸郡浜頓別町
 - 枝幸郡中頓別町
 - 枝幸郡枝幸町
 - 天塩郡豊富町
 - 礼文郡礼文町
 - 利尻郡利尻町
 - 利尻郡利尻富士町
 - 天塩郡幌延町
 - 網走郡美幌町
 - 網走郡津別町
 - 斜里郡斜里町
 - 斜里郡清里町
 - 斜里郡小清水町
 - 常呂郡訓子府町
 - 常呂郡置戸町
 - 常呂郡佐呂間町
 - 紋別郡遠軽町
 - 紋別郡湧別町
 - 紋別郡滝上町
 - 紋別郡興部町
 - 紋別郡西興部村
 - 紋別郡雄武町
 - 網走郡大空町
 - 虻田郡豊浦町
 - 有珠郡壮瞥町
 - 白老郡白老町
 - 勇払郡厚真町
 - 虻田郡洞爺湖町
 - 勇払郡安平町
 - 勇払郡むかわ町
 - 沙流郡日高町
 - 沙流郡平取町
 - 新冠郡新冠町
 - 浦河郡浦河町
 - 様似郡様似町
 - 幌泉郡えりも町
 - 日高郡新ひだか町
 - 河東郡音更町
 - 河東郡士幌町
 - 河東郡上士幌町
 - 河東郡鹿追町
 - 上川郡新得町
 - 上川郡清水町
 - 河西郡芽室町
 - 河西郡中札内村
 - 河西郡更別村
 - 広尾郡大樹町
 - 広尾郡広尾町
 - 中川郡幕別町
 - 中川郡池田町
 - 中川郡豊頃町
 - 中川郡本別町
 - 足寄郡足寄町
 - 足寄郡陸別町
 - 十勝郡浦幌町
 - 釧路郡釧路町
 - 厚岸郡厚岸町
 - 厚岸郡浜中町
 - 川上郡標茶町
 - 川上郡弟子屈町
 - 阿寒郡鶴居村
 - 白糠郡白糠町
 - 野付郡別海町
 - 標津郡中標津町
 - 標津郡標津町
 - 目梨郡羅臼町
 
新着物件情報
毎日更新!
北海道の人気物件ランキング
毎日更新!
土地お役立ち情報
アットホームの北海道の土地探しのページをご覧いただきありがとうございます。北海道は、広大な土地を活かした畑作のほか、酪農が盛んで生乳生産量は全国の約40%を占めるほどです。また、四方を海に囲まれているという利点から、水産業も主要な産業の一つとなっています。北海道の土地を地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。






        
        
        
          
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
          





	
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
						
					


