JR山手線沿線の土地購入情報(東京都)
- 該当掲載件数
 - 76件
 
価格の上限はおいくらですか?
76件中 1~30件を表示
- 表示件数
 - 並び替え
 
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 中央区明石町 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 社宅・社員寮用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||

- 
									
- 
										No1
																			
 
 
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | アパート用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
																																																						
										(株)アートプロパティマネジメント
										 (JR山手線/新橋駅 徒歩8分)										
																		
何でもお気軽にご相談ください															
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 畑・農地用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 中央区明石町 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 社宅・社員寮用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||

- 
									
- 
										No2
																			
 
 
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 中央区明石町 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 社宅・社員寮用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||

- 
									
- 
										No4
																			
 
 
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 営業所用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
																																																						
										(株)アーガスコミュニティー
										 (JR山手線/池袋駅 徒歩5分)										
																		
池袋・池袋沿線なら、アーガスコミュニティーにおまかせ下さい!															
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.07万円 | ||
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 50.00m² (15.12坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 畑・農地用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 旧法地上権 | ||
| 最適用途 | 畑・農地用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 中央区明石町 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 社宅・社員寮用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||

- 
									
- 
										No3
																			
 
 
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||

- 
									
- 
										CSITE-16212-04
																			
 
 
																																																						
										(有)アースライフ
										 (JR東北本線/郡山駅 徒歩22分)										
																		
FESTINA LENTE じっくりと良い不動産を															
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 営業所用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||

- 
									
- 
										テスト
																			
 
 
																																																						
										(株)アーガスコミュニティー
										 (JR山手線/池袋駅 徒歩5分)										
																		
池袋・池袋沿線なら、アーガスコミュニティーにおまかせ下さい!															
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.03万円 | ||
| 所在地 | 台東区秋葉原 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 111.00m² (33.57坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 10%/10% | ||
条件にあう物件を即チェック!
新着メール登録
新着物件お知らせメールに登録すれば、今回検索した条件に当てはまる物件を
いち早くメールでお知らせします!
登録を行う前に「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みください。
「個人情報の取り扱いについて」に同意いただいた場合はメールアドレスを入力し「上記にご同意の上 登録画面へ進む」
ボタンをクリックしてください。
JR山手線の土地検索結果一覧のページをご覧いただきありがとうございます。アットホームの誇る豊富な物件情報からJR山手線沿いの土地をご紹介!価格や土地面積、最適用途などこだわりに合わせて条件を絞り込めるのであなたの希望にピッタリの土地がきっと見つかります。理想の物件探しをしっかりサポート。安心して納得のいく住まい探しならアットホームへおまかせください!
												
											
											
											
											
											
												
												
												
												
											
											
											
												
												
												
												
												
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
		
		

お気に入り登録者数 人