横浜駅の土地 「1000万円台の住宅用地から土地を探す」 購入情報(神奈川県)
横浜駅にある1000万円台の住宅用地から土地を探す(神奈川県)。圧倒的な物件数を誇る【アットホーム】だから、あなたのわがままを叶える憧れの物件がきっと見つかります。横浜駅の1000万円台の住宅用地から土地を探す特集でまずは検索!気になる土地を見つけたらお気軽にお問い合わせください。
検索結果
- 該当掲載件数
- 22件
22件中 1~22件を表示
- 表示件数
- 並び替え
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 33.06万円 | ||
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 100.00m² (30.24坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 100%/100% | ||

-
-
osusume
条件にあう物件を即チェック!
新着メール登録
新着物件お知らせメールに登録すれば、今回検索した条件に当てはまる物件を
いち早くメールでお知らせします!
登録を行う前に「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みください。
「個人情報の取り扱いについて」に同意いただいた場合はメールアドレスを入力し「上記にご同意の上 登録画面へ進む」
ボタンをクリックしてください。
横浜駅の土地物件 近隣の駅から探す
横浜駅×1000万円台の住宅用地から土地を探す特集から簡単検索。アットホーム自慢の豊富な物件数であなたの不動産に関するこだわりにお応えします。横浜駅からピッタリ合った土地を見つけられるでしょう。物件詳細など、不動産会社に無料でお問い合わせができます。アットホームはあなたの物件探しを応援します!


お気に入り登録者数 人