沖縄都市モノレール周辺の価格相場から土地を探す
沖縄都市モノレールの土地の価格相場から物件をお探しならこちらからどうぞ。沖縄都市モノレール沿いの駅を一覧で確認できるので気になる駅の価格相場が一目瞭然で、他の駅についての比較も簡単です。土地面積別の一覧にして比較もできるのでアットホームなら知りたい価格相場をじっくりチェックできます。
駅名をクリックすると、その駅の価格相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 50㎡以上 | 100㎡以上 | 150㎡以上 | 200㎡以上 | 250㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄都市モノレールの価格相場 | 9,851.5万円 (4件) | 9,898.58万円 (4件) | 10,556万円 (4件) | 13,090.03万円 (3件) | 15,480.36万円 (3件) | 18,537.98万円 (3件) |
| 7.9万円 (3件) | - (3件) | - (3件) | - (3件) | - (3件) | - (3件) |
|
| 23.43万円 (1件) | - (1件) | - (1件) | - - | - - | 21.16万円 - |
|
| 24.2万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 19.02万円 - | - - | - - | - - | - - | 18.22万円 - |
|
| 17.22万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 37.81万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 38.01万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 44.85万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 36.42万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 15.42万円 - | - - | - - | - - | - - | 15.28万円 - |
|
| 26.62万円 - | - - | - - | - - | - - | 18.15万円 - |
|
| 26.51万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 18.49万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 15.13万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 11.4万円 - | - - | - - | - - | - - | 10.22万円 - |
|
| 16.32万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 17.54万円 - | - - | - - | - - | - - | 17.26万円 - |
|
| 17.54万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 11.82万円 - | - - | - - | - - | - - | 12.05万円 - |
他の沿線の価格相場を見る
その他
- 沖縄都市モノレール
沖縄都市モノレールに絞った土地のページをご覧いただきありがとうございます。沖縄都市モノレール沿いの駅によって価格相場は様々です。アットホームなら沖縄都市モノレール沿いの駅を簡単に比較できるので通勤・通学の利便性やプライベートに応じて様々な駅をチェックしてみてはいかがでしょうか?アットホームはあなたにピッタリの住まい探しをサポート致します。ぜひご活用ください!
