北海道 札幌市の価格相場から土地を探す
札幌市のエリアから土地の価格相場を比較するページです。エリアや路線、さらには土地面積によっても価格相場は様々!アットホームならグラフや一覧で比較ができて、そのまま物件情報をチェックできるので賢く土地の価格相場をチェックできます。
市区郡名をクリックすると、その市区郡の価格相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 50㎡以上 | 100㎡以上 | 150㎡以上 | 200㎡以上 | 250㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市の価格相場 | 8.93万円 (14件) | 14.18万円 (13件) | 11.51万円 (13件) | 8.84万円 (5件) | 8.07万円 (5件) | 7.18万円 (5件) |
| 21.01万円 (12件) | 28.32万円 (11件) | 23.77万円 (11件) | 18.69万円 (5件) | 17.28万円 (5件) | 21.02万円 (5件) |
|
| 8.1万円 - | 15.12万円 - | 9.58万円 - | 8.33万円 - | 7.01万円 - | 6.82万円 - |
|
| 10.34万円 (1件) | 14.49万円 (1件) | 13.79万円 (1件) | 9.32万円 - | 8.26万円 - | 9.16万円 - |
|
| 10.15万円 - | 13.35万円 - | 10.71万円 - | 9.43万円 - | 8.58万円 - | 8.92万円 - |
|
| 11.35万円 - | 18.08万円 - | 13.58万円 - | 10.93万円 - | 10.15万円 - | 8.89万円 - |
|
| 3.78万円 - | 9.19万円 - | 8.39万円 - | 4.04万円 - | 4.66万円 - | 2.73万円 - |
|
| 11.03万円 (1件) | 15.37万円 (1件) | 12.88万円 (1件) | 10.91万円 - | 9.14万円 - | 9.09万円 - |
|
| 10.38万円 - | - - | - - | 11.77万円 - | 10.09万円 - | 9.48万円 - |
|
| 7.48万円 - | - - | 8.61万円 - | 7.83万円 - | 7.67万円 - | 6.04万円 - |
|
| 8.05万円 - | - - | 8.65万円 - | 8.47万円 - | 7.95万円 - | 7.57万円 - |
札幌市の価格相場のページをご覧いただきありがとうございます。札幌市にある地域を一覧で見比べることができるのであなたの希望に沿った物件情報を確認できます。ご希望に合わせて土地面積別で土地の価格相場を確認したい場合も簡単にチェックができます。住まい探しにおいて価格相場は重要なポイント!札幌市の価格相場情報の確認にぜひご活用ください!
