埼玉県の土地の物件情報を探す
- 本日の掲載件数
 - 87件
 
埼玉県で土地を探すならアットホームへ。圧倒的な物件数を誇るアットホームなら埼玉県にある土地を住みたいエリアや路線、こだわりの条件から簡単に検索可能!さらに、住まい探しにかかせないノウハウを始め、話題の街の情報や人気テーマの特集などトレンド情報も盛り沢山。アットホームは住まい探しからあなたの快適な生活を応援します!
探し方を選んでください
![]()
売却をお考えの方へ
人気の駅
土地物件を人気の駅から探せます
土地物件特集
- 
        
          
          VRで内見ができる物件特集いつでも、どこでも、内見が体験できる!内見に行きたいけど場所が遠い方にもおすすめです。
 - 
        
          
          立地にこだわって探す物件特集駅15分以内・角地・南道路で利便性と日当たりにこだわって探そう!
 - 
        
          
          新着物件ピックアップ物件情報は鮮度が命!公開されたばかりの物件をチェックしよう。
 - 
        
          
          50坪台の住宅用地から土地を探す余裕のある広さの土地探し。
 - 
        
          
          所有権にこだわって土地を探す所有権にこだわって探しているあなたにおすすめ!
 - 
        
          
          建築条件なし土地特集思い切りこだわって自分好みのマイホームを計画してみてはいかがですか。
 - 
        
          
          平坦地で探す土地特集平坦地なので建築しやすくコストダウンも!生活しやすくガーデニングも!
 - 
        
          
          高台にこだわって土地を探す開放感や風通し、日当たりなど、高台には快適な環境が望める要素がありますね。
 - 
        
          
          古家ありの土地特集リフォームできる建物があれば、とてもリーズナブルですね。
 - 
        
          
          第一種低層住居専用地域の土地特集高い建物が建ちにくく、建ぺい率の制限もあるため陽当たりが良く整った街並みが魅力です。
 
>> すべての特集を見る
埼玉県の価格相場から探す
| すべて | 50㎡以上 | 100㎡以上 | 150㎡以上 | 200㎡以上 | 250㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.23万円 | 41.26万円 | 23.23万円 | 19.13万円 | 19.11万円 | 12.95万円 | |
| 13.53万円 | - | 15.23万円 | 14.82万円 | 9.92万円 | 8.15万円 | |
| 30.64万円 | 35.12万円 | 30.77万円 | 29.21万円 | 26.42万円 | 25.37万円 | |
| 38.22万円 | 52.61万円 | 28.97万円 | 35.43万円 | 37.94万円 | 35.35万円 | |
| 17.48万円 | 27.51万円 | 18.7万円 | 14.88万円 | 17.33万円 | 11.52万円 | |
| 42.24万円 | 49.07万円 | 38.49万円 | 40.66万円 | - | 41.2万円 | |
| 19.37万円 | 21.47万円 | 22.55万円 | 17.14万円 | - | - | |
| 52.61万円 | 55.6万円 | 34.87万円 | 52.41万円 | 60.17万円 | 61.88万円 | |
| 38.03万円 | 44.68万円 | 31.19万円 | 31.65万円 | 27.23万円 | 13.27万円 | |
| 24.64万円 | 35.82万円 | 24.64万円 | 20.03万円 | 23.71万円 | 18.89万円 | |
| 9.68万円 | 10.22万円 | 15.59万円 | 9.42万円 | 13.52万円 | 4.84万円 | |
| 12.34万円 | 13.96万円 | 18.31万円 | 14.33万円 | 7.55万円 | 3.75万円 | |
| 2.84万円 | 8.52万円 | 4.24万円 | 6.06万円 | 4.5万円 | 2.11万円 | |
| 26.2万円 | 32.83万円 | 23.02万円 | 24.06万円 | 24.09万円 | 21.29万円 | |
| 2.4万円 | - | 3.01万円 | 4.8万円 | 3.14万円 | 1.83万円 | |
| 3.66万円 | - | - | 4.19万円 | - | 3.19万円 | |
| 19.39万円 | 18.2万円 | 23.12万円 | 17.1万円 | 17.56万円 | 11.55万円 | |
| 8.45万円 | - | 12.08万円 | 10.64万円 | 9.13万円 | 1.91万円 | |
| 2.85万円 | - | 5.82万円 | 5.24万円 | 3.93万円 | 2.15万円 | |
| 2.48万円 | - | 2.74万円 | 5.27万円 | 4.46万円 | 1.92万円 | |
| 3.84万円 | - | 5.29万円 | 6.18万円 | 5.96万円 | 2.42万円 | |
| 11.12万円 | 10.86万円 | 13.61万円 | 12.69万円 | 7.59万円 | 3.82万円 | |
| 10.9万円 | 12.86万円 | 12.67万円 | 12.13万円 | 9.75万円 | 2.97万円 | |
| 2.71万円 | - | - | 4.17万円 | 4.66万円 | 2.29万円 | |
| 7.43万円 | - | 8.67万円 | 8.09万円 | 7.46万円 | 3.01万円 | |
| 3.36万円 | - | 5.35万円 | 5.93万円 | 5.25万円 | 2.16万円 | |
| 16.26万円 | 15.1万円 | 17.34万円 | 15.13万円 | 12.8万円 | 4.24万円 | |
| 21.86万円 | 23.5万円 | 22.63万円 | 18.15万円 | 18.1万円 | 16.74万円 | |
| 15.39万円 | 18.96万円 | 22.11万円 | 15.08万円 | 7.67万円 | 5.74万円 | |
| 47.03万円 | 49.22万円 | 40.82万円 | - | - | - | |
| 40.87万円 | 51.73万円 | 28.7万円 | - | - | - | |
| 13.64万円 | 14.57万円 | 14.78万円 | 12.29万円 | 6.84万円 | 6.32万円 | |
| 31.31万円 | 36.32万円 | 29.53万円 | - | - | - | |
| 23.81万円 | 23.8万円 | 28.08万円 | - | - | - | |
| 38.47万円 | 40.11万円 | 30.54万円 | - | - | - | |
| 22.8万円 | 22.97万円 | 24.56万円 | 19.98万円 | 18.33万円 | 9.27万円 | |
| 11.01万円 | 10.51万円 | 13.54万円 | 12.12万円 | - | 3.03万円 | |
| 6.76万円 | - | 14.92万円 | 6.63万円 | 6.09万円 | 4.34万円 | |
| 10.4万円 | - | 11.53万円 | 10.75万円 | 10.66万円 | 4.51万円 | |
| 20.51万円 | 24.05万円 | 20.44万円 | 20.6万円 | - | 18.36万円 | |
| 21.51万円 | 20.53万円 | 25.1万円 | 21.34万円 | 7.62万円 | 5.32万円 | |
| 16.64万円 | 15.02万円 | 19.92万円 | 20.56万円 | 13.16万円 | 7.17万円 | |
| 9.89万円 | - | 17.63万円 | 11.91万円 | 10.72万円 | 3.34万円 | |
| 5.31万円 | 8.15万円 | 11.59万円 | 9.2万円 | 6.81万円 | 3.55万円 | |
| 3.66万円 | - | 6.44万円 | 5.57万円 | - | 2.99万円 | |
| 11.82万円 | 14.4万円 | 13.2万円 | 12.05万円 | - | 5.86万円 | |
| 6.57万円 | - | 10.23万円 | 7.45万円 | 6.7万円 | 3.73万円 | |
| 15.23万円 | - | 20.37万円 | 17.38万円 | - | 3.79万円 | |
| 24.2万円 | 23.73万円 | 25.04万円 | 21.07万円 | - | 13.12万円 | |
| 6.87万円 | - | 9.31万円 | 12.42万円 | 6.87万円 | 2.42万円 | |
| 9.73万円 | 6.57万円 | 11.45万円 | 11.12万円 | - | 3.06万円 | |
| 22.53万円 | - | 23.22万円 | - | - | - | |
| 3.45万円 | - | 5.1万円 | - | - | 2.96万円 | |
| 1.48万円 | - | - | - | - | - | |
| 3.21万円 | - | - | - | - | 1.96万円 | |
| 4.83万円 | - | - | 4.7万円 | - | 2.39万円 | |
| 1.92万円 | - | - | - | - | 1.51万円 | |
| 2.82万円 | - | - | 8.29万円 | - | 1.95万円 | |
| 1.51万円 | - | 1.51万円 | 0.92万円 | 1.72万円 | 1.6万円 | |
| 2.31万円 | - | - | - | - | 2.01万円 | |
| 1.81万円 | - | - | - | - | 1.84万円 | |
| 3.24万円 | - | - | - | - | - | |
| 3.59万円 | - | - | - | - | 1.23万円 | |
| 1.61万円 | - | - | - | - | 1.51万円 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.5万円 | - | - | - | - | 1.42万円 | |
| 0.95万円 | - | - | - | - | 0.79万円 | |
| 2.97万円 | - | - | 3.84万円 | 3.61万円 | 1.82万円 | |
| 1.74万円 | - | 1.16万円 | 1.61万円 | 2.78万円 | 1.78万円 | |
| 5.28万円 | - | 5.6万円 | 5.97万円 | - | 2.05万円 | |
| 7.52万円 | - | 6.59万円 | 8.46万円 | 5.52万円 | 3.1万円 | |
| 4.7万円 | - | 7.29万円 | 10.4万円 | - | 2.58万円 | 
埼玉県の土地物件を地域から探す
- さいたま市
 - さいたま市西区
 - さいたま市北区
 - さいたま市大宮区
 - さいたま市見沼区
 - さいたま市中央区
 - さいたま市桜区
 - さいたま市浦和区
 - さいたま市南区
 - さいたま市緑区
 - さいたま市岩槻区
 - 川越市
 - 熊谷市
 - 川口市
 - 行田市
 - 秩父市
 - 所沢市
 - 飯能市
 - 加須市
 - 本庄市
 - 東松山市
 - 春日部市
 - 狭山市
 - 羽生市
 - 鴻巣市
 - 深谷市
 - 上尾市
 - 草加市
 - 越谷市
 - 蕨市
 - 戸田市
 - 入間市
 - 朝霞市
 - 志木市
 - 和光市
 - 新座市
 - 桶川市
 - 久喜市
 - 北本市
 - 八潮市
 - 富士見市
 - 三郷市
 - 蓮田市
 - 坂戸市
 - 幸手市
 - 鶴ヶ島市
 - 日高市
 - 吉川市
 - ふじみ野市
 - 白岡市
 - 北足立郡伊奈町
 - 入間郡三芳町
 - 入間郡毛呂山町
 - 入間郡越生町
 - 比企郡滑川町
 - 比企郡嵐山町
 - 比企郡小川町
 - 比企郡川島町
 - 比企郡吉見町
 - 比企郡鳩山町
 - 比企郡ときがわ町
 - 秩父郡横瀬町
 - 秩父郡皆野町
 - 秩父郡長瀞町
 - 秩父郡小鹿野町
 - 秩父郡東秩父村
 - 児玉郡美里町
 - 児玉郡神川町
 - 児玉郡上里町
 - 大里郡寄居町
 - 南埼玉郡宮代町
 - 北葛飾郡杉戸町
 - 北葛飾郡松伏町
 
土地お役立ち情報
アットホームの埼玉県の土地探しのページをご覧いただきありがとうございます。埼玉県は、豊かな自然にあふれる観光スポットが多数点在し、観光客に親しまれています。さいたま新都心には官公庁の出先機関などが進出し、一帯には民間高層ビル、さいたまスーパーアリーナ、けやきひろばなどが立地しており、多くの人々が訪れています。埼玉県の土地を地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。






        
        
        
          
          





	
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
						
					


