大阪府の土地の物件情報を探す
- 本日の掲載件数
- 7件
大阪府で土地を探すならアットホームへ。圧倒的な物件数を誇るアットホームなら大阪府にある土地を住みたいエリアや路線、こだわりの条件から簡単に検索可能!さらに、住まい探しにかかせないノウハウを始め、話題の街の情報や人気テーマの特集などトレンド情報も盛り沢山。アットホームは住まい探しからあなたの快適な生活を応援します!
探し方を選んでください
![]()
売却をお考えの方へ
人気の市区郡
土地物件を人気の市区郡から探せます
データがありません
人気の路線
土地物件を人気の路線から探せます
データがありません
人気の駅
土地物件を人気の駅から探せます
データがありません
土地物件特集
-
VRで内見ができる物件特集いつでも、どこでも、内見が体験できる!内見に行きたいけど場所が遠い方にもおすすめです。
-
立地にこだわって探す物件特集駅15分以内・角地・南道路で利便性と日当たりにこだわって探そう!
-
新着物件ピックアップ物件情報は鮮度が命!公開されたばかりの物件をチェックしよう。
-
50坪台の住宅用地から土地を探す余裕のある広さの土地探し。
-
所有権にこだわって土地を探す所有権にこだわって探しているあなたにおすすめ!
-
建築条件なし土地特集思い切りこだわって自分好みのマイホームを計画してみてはいかがですか。
-
平坦地で探す土地特集平坦地なので建築しやすくコストダウンも!生活しやすくガーデニングも!
-
高台にこだわって土地を探す開放感や風通し、日当たりなど、高台には快適な環境が望める要素がありますね。
-
古家ありの土地特集リフォームできる建物があれば、とてもリーズナブルですね。
-
第一種低層住居専用地域の土地特集高い建物が建ちにくく、建ぺい率の制限もあるため陽当たりが良く整った街並みが魅力です。
>> すべての特集を見る
大阪府の価格相場から探す
| すべて | 50㎡以上 | 100㎡以上 | 150㎡以上 | 200㎡以上 | 250㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.16万円 | 33.82万円 | 35.4万円 | 36.76万円 | 35.02万円 | 35.2万円 | |
| 47.68万円 | 45.12万円 | - | - | - | - | |
| 62.62万円 | 57.93万円 | - | - | - | - | |
| 28.24万円 | 31.26万円 | - | - | - | - | |
| 73.61万円 | 73.61万円 | - | - | - | - | |
| 39.07万円 | 39.07万円 | 39.23万円 | - | - | - | |
| 25.88万円 | 23.24万円 | 25.93万円 | - | - | - | |
| 90.99万円 | 77.73万円 | 99.47万円 | - | - | - | |
| 101.38万円 | - | - | - | - | - | |
| 27.96万円 | 27.31万円 | 29.47万円 | - | - | - | |
| 33.07万円 | 31.74万円 | 39.45万円 | - | - | - | |
| 39.1万円 | 39.58万円 | 41.31万円 | - | - | - | |
| 26万円 | 24.59万円 | 26.13万円 | 29.56万円 | - | 34.78万円 | |
| 33.74万円 | 33.94万円 | 33.68万円 | 33.86万円 | - | - | |
| 39.82万円 | 41.29万円 | 34.26万円 | - | - | - | |
| 45.07万円 | 44.85万円 | 47.98万円 | 54.13万円 | - | 42.26万円 | |
| 34.89万円 | 32.85万円 | 38.57万円 | 35.41万円 | - | 43.87万円 | |
| 35.2万円 | 35.12万円 | 37.16万円 | 35.17万円 | 39.52万円 | - | |
| 28.31万円 | 27.4万円 | 27.8万円 | 26.88万円 | - | 29.82万円 | |
| 33.59万円 | 30.01万円 | - | - | - | - | |
| 32.99万円 | 34.24万円 | 23.05万円 | - | - | - | |
| 30.13万円 | 30.65万円 | - | - | - | - | |
| 27.85万円 | 27.85万円 | 31.46万円 | 28.88万円 | - | 21.41万円 | |
| 88.93万円 | 88.93万円 | - | - | - | - | |
| 99.47万円 | 115.49万円 | - | - | - | - | |
| 16.84万円 | 18.22万円 | 18.63万円 | 14.67万円 | 13.42万円 | 12.86万円 | |
| 21.99万円 | 24.94万円 | 20.45万円 | 21.57万円 | 20.59万円 | 25.77万円 | |
| 14.49万円 | 14.5万円 | 16.79万円 | 13.42万円 | - | 10.85万円 | |
| 16.36万円 | 15.57万円 | 19.98万円 | 16.64万円 | 16.84万円 | 11.17万円 | |
| 17.91万円 | 18.58万円 | 19.35万円 | 14.67万円 | 18.81万円 | 14.2万円 | |
| 13.63万円 | - | 16.77万円 | 13.92万円 | 12.16万円 | 12.72万円 | |
| 29.71万円 | 29.48万円 | 30.7万円 | 26.02万円 | - | 22.18万円 | |
| 11.09万円 | 8.48万円 | 11.48万円 | 11.67万円 | 9.97万円 | 7.17万円 | |
| 10.64万円 | 9.87万円 | 11.77万円 | 10.25万円 | 8.42万円 | 5.44万円 | |
| 29.26万円 | 29.88万円 | 30.15万円 | 26.33万円 | 26.36万円 | 29.76万円 | |
| 23.03万円 | 24.06万円 | 25.68万円 | 20.78万円 | - | 13万円 | |
| 30.6万円 | 34.83万円 | 31.8万円 | 30.01万円 | 31.24万円 | 27.17万円 | |
| 13.24万円 | 14.23万円 | 13.16万円 | 13.93万円 | - | 10.71万円 | |
| 22.76万円 | 25.3万円 | 25.61万円 | 19.66万円 | 17万円 | 15.87万円 | |
| 7.79万円 | 8.83万円 | 9.55万円 | 7.82万円 | 7.79万円 | 4.52万円 | |
| 22.76万円 | 23.22万円 | 21.11万円 | - | - | - | |
| 14.98万円 | 14.06万円 | 16.49万円 | 15.91万円 | 14.18万円 | 11.98万円 | |
| 25.73万円 | 34.17万円 | 26.73万円 | 19.74万円 | 24.11万円 | 18.36万円 | |
| 18.69万円 | 18.35万円 | 19.92万円 | 18.75万円 | 20.46万円 | 17.31万円 | |
| 7.86万円 | 8.54万円 | 10.01万円 | 7.87万円 | 7.62万円 | 4.87万円 | |
| 8.92万円 | 7.73万円 | 10.95万円 | 11.41万円 | 9.56万円 | 5.63万円 | |
| 16.1万円 | 16.45万円 | 16.43万円 | 16.15万円 | 12.03万円 | 12.62万円 | |
| 6.06万円 | 6.36万円 | 8.66万円 | 6.75万円 | 4.66万円 | 5.82万円 | |
| 15.72万円 | 15.47万円 | 17.22万円 | 14.59万円 | - | 14.84万円 | |
| 17.87万円 | 18.27万円 | 18.1万円 | - | - | 12.32万円 | |
| 9.83万円 | 9.28万円 | 12.6万円 | 10.54万円 | 9.14万円 | 7.8万円 | |
| 25.21万円 | 28.75万円 | 30.47万円 | 26.07万円 | 19.34万円 | 16.4万円 | |
| 11.77万円 | 12.08万円 | 13.95万円 | 12.7万円 | - | 5.44万円 | |
| 10.65万円 | 10.52万円 | 12.51万円 | 10.9万円 | 10.82万円 | 8.58万円 | |
| 19.87万円 | 18.96万円 | 21.69万円 | - | - | - | |
| 21.84万円 | 24.11万円 | 20.57万円 | - | - | - | |
| 15.94万円 | 13.66万円 | 18.87万円 | 14.67万円 | - | 15.78万円 | |
| 14.63万円 | 12.13万円 | 16.04万円 | 12.93万円 | 15.34万円 | 16.96万円 | |
| 19.54万円 | 19.33万円 | 19.45万円 | 22.56万円 | 22万円 | 20.1万円 | |
| 3.66万円 | - | 4.7万円 | 5.78万円 | 4.01万円 | 2.04万円 | |
| 14.1万円 | 16.13万円 | 17.5万円 | - | 13.84万円 | - | |
| 14.37万円 | 15.22万円 | 16.64万円 | 15.99万円 | 11.65万円 | 10.43万円 | |
| 12.31万円 | 11.31万円 | 13.53万円 | 13.11万円 | 10.87万円 | 9.29万円 | |
| 2.37万円 | - | 3.29万円 | 2.62万円 | 1.99万円 | 1.87万円 | |
| 22.8万円 | - | 24.8万円 | - | - | - | |
| 5.7万円 | - | - | 6.59万円 | 4万円 | - | |
| 0.88万円 | - | - | - | - | 0.53万円 | |
| 9.32万円 | - | 11.9万円 | - | - | - | |
| 6.96万円 | - | 8.83万円 | 7.05万円 | 6.87万円 | 4.47万円 | |
| 9.29万円 | - | - | - | - | - | |
| 1.7万円 | - | - | - | 2.08万円 | 0.94万円 | |
| 6.34万円 | - | - | - | - | 3.64万円 | |
| 3.31万円 | - | - | - | 3.03万円 | 3.31万円 | |
| - | - | - | - | - | - |
大阪府の土地物件を地域から探す
- 大阪市
- 堺市
- 大阪市都島区
- 大阪市福島区
- 大阪市此花区
- 大阪市西区
- 大阪市港区
- 大阪市大正区
- 大阪市天王寺区
- 大阪市浪速区
- 大阪市西淀川区
- 大阪市東淀川区
- 大阪市東成区
- 大阪市生野区
- 大阪市旭区
- 大阪市城東区
- 大阪市阿倍野区
- 大阪市住吉区
- 大阪市東住吉区
- 大阪市西成区
- 大阪市淀川区
- 大阪市鶴見区
- 大阪市住之江区
- 大阪市平野区
- 大阪市北区
- 大阪市中央区
- 堺市堺区
- 堺市中区
- 堺市東区
- 堺市西区
- 堺市南区
- 堺市北区
- 堺市美原区
- 岸和田市
- 豊中市
- 池田市
- 吹田市
- 泉大津市
- 高槻市
- 貝塚市
- 守口市
- 枚方市
- 茨木市
- 八尾市
- 泉佐野市
- 富田林市
- 寝屋川市
- 河内長野市
- 松原市
- 大東市
- 和泉市
- 箕面市
- 柏原市
- 羽曳野市
- 門真市
- 摂津市
- 高石市
- 藤井寺市
- 東大阪市
- 泉南市
- 四條畷市
- 交野市
- 大阪狭山市
- 阪南市
- 三島郡島本町
- 豊能郡豊能町
- 豊能郡能勢町
- 泉北郡忠岡町
- 泉南郡熊取町
- 泉南郡田尻町
- 泉南郡岬町
- 南河内郡太子町
- 南河内郡河南町
- 南河内郡千早赤阪村
新着物件情報
毎日更新!
土地お役立ち情報
アットホームの大阪府の土地探しのページをご覧いただきありがとうございます。大都市として発展し続けている大阪府ですが、歴史的な街並みや豊かな自然にも恵まれており、魅力的な地域であると言えます。大阪府の工業生産に占める中小企業の割合は高く、「中小企業の街」と言っても過言ではありません。大阪府の土地を地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。

















