江ノ島電鉄線沿線の土地購入情報(神奈川県)
- 該当掲載件数
- 14件
価格の上限はおいくらですか?
14件中 1~14件を表示
- 表示件数
- 並び替え
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 22.04万円 | ||
| 所在地 | 藤沢市本町4丁目 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) 「藤沢」駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 150.00m² (45.37坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 工場用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 85%/150% | ||

-
-
CSITE-11823 流通建築条件なしで住宅用地以外
ディプラス(株) 横浜店
(JR京浜東北線/横浜駅 徒歩4分)
事業用賃貸物件をメインに売買物件・賃貸住居もご紹介しております。
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 22.04万円 | ||
| 所在地 | 藤沢市本町4丁目 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) 「藤沢」駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 150.00m² (45.37坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 85%/150% | ||

-
-
CSITE-11823 流通建築条件あり
ディプラス(株) 横浜店
(JR京浜東北線/横浜駅 徒歩4分)
事業用賃貸物件をメインに売買物件・賃貸住居もご紹介しております。
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 22.04万円 | ||
| 所在地 | 藤沢市本町4丁目 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) 「藤沢」駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 150.00m² (45.37坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 85%/150% | ||

-
-
CSITE-11823 流通建築条件なしかつ住宅用地物件
ディプラス(株) 横浜店
(JR京浜東北線/横浜駅 徒歩4分)
事業用賃貸物件をメインに売買物件・賃貸住居もご紹介しております。
物件を閉じる
| 価格 | 1,250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 21.20万円 | ||
| 所在地 | 藤沢市藤沢4丁目 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) 「藤沢」駅 徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 195.00m² (58.98坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | その他用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||

-
-
最適用地お試し
ディプラス(株) 横浜店
(JR京浜東北線/横浜駅 徒歩4分)
事業用賃貸物件をメインに売買物件・賃貸住居もご紹介しております。
物件を閉じる
| 価格 | 1,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 3.70万円 | ||
| 所在地 | 鎌倉市長谷5丁目 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線 「長谷」駅 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 1,414.86m² (427.99坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | その他用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||

-
-
420坪超の広い敷地で家庭菜園やグランピングなど思い思いの活用法をお楽しみくださ
…
物件を閉じる
| 価格 | 2,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 22.04万円 | ||
| 所在地 | 鎌倉市七里ガ浜東3丁目 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線 「七里ヶ浜」駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 300.00m² (90.74坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 30.00m²(共有持分1/2) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 70%/130% | ||

-
-
建築条件付き土地にしたら一覧の表示はどうなる???
(株)リバティホーム
(JR横浜線/相模原駅 徒歩10分)
売物件情報求む!迅速査定高額買取りいたします。
物件を閉じる
| 価格 | 2,350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 42.02万円 | ||
| 所在地 | 鎌倉市長谷5丁目 | ||
| 交通 | JR横須賀線 「鎌倉」駅 徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 184.91m² (55.93坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | ||

-
-
江ノ島電鉄線「長谷」駅には徒歩12分。鎌倉駅西口側の自然豊かな閑静な立地です。お
…
物件を閉じる
| 価格 | 2,500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 41.33万円 | ||
| 所在地 | 鎌倉市稲村ガ崎1丁目 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線 「稲村ヶ崎」駅 徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 200.00m² (60.49坪) | ||
| 私道負担面積 | - | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/120% | ||

-
-
物件詳細表示確認用
(株)ハッピーハウス
(相鉄本線/二俣川駅 徒歩1分)
相鉄二俣川駅北口徒歩1分ドンキホーテ2階で営業しております。
物件を閉じる
| 価格 | 3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 39.67万円 | ||
| 所在地 | 鎌倉市稲村ガ崎2丁目 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線 「稲村ヶ崎」駅 徒歩2分 | ||
| 土地面積 | 250.00m² (75.62坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 20.00m²(共有持分1/2) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80%/120% | ||

-
-
新着確認用
物件を閉じる
| 価格 | 11,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 44.36万円 | ||
| 所在地 | 鎌倉市鎌倉山3丁目 | ||
| 交通 | JR横須賀線 「鎌倉」駅バス20分 住吉 停歩1分 | ||
| 土地面積 | 819.84m² (248.00坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | ||

-
-
相模湾、江ノ島、富士山を望む高台にある土地です。豊かな緑に包まれた鎌倉山にお好き
…
明治地所(株)藤沢店
(JR東海道本線/藤沢駅 徒歩1分)
“アットホームな雰囲気を”
物件を閉じる
| 価格 | 12,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 102.90万円 | ||
| 所在地 | 鎌倉市佐助1丁目 | ||
| 交通 | JR横須賀線 「鎌倉」駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 407.71m² (123.33坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | ||

-
-
住宅用地としても集合住宅用地としてもご検討できます。
明治地所(株) 鎌倉シーサイド店
(JR横須賀線/鎌倉駅 徒歩1分)
波の音、爽やかな風、澄み渡る空-それが、湘南
条件にあう物件を即チェック!
新着メール登録
新着物件お知らせメールに登録すれば、今回検索した条件に当てはまる物件を
いち早くメールでお知らせします!
登録を行う前に「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みください。
「個人情報の取り扱いについて」に同意いただいた場合はメールアドレスを入力し「上記にご同意の上 登録画面へ進む」
ボタンをクリックしてください。
江ノ島電鉄線の土地検索結果一覧のページをご覧いただきありがとうございます。アットホームの誇る豊富な物件情報から江ノ島電鉄線沿いの土地をご紹介!価格や土地面積、最適用途などこだわりに合わせて条件を絞り込めるのであなたの希望にピッタリの土地がきっと見つかります。理想の物件探しをしっかりサポート。安心して納得のいく住まい探しならアットホームへおまかせください!



お気に入り登録者数 人