JR総武本線沿線の土地購入情報(千葉県)
- 該当掲載件数
- 69件
価格の上限はおいくらですか?
69件中 1~30件を表示
- 表示件数
- 並び替え
物件を閉じる
物件を閉じる
| 価格 | 50万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.80万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町尾垂イ | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩8000m | ||
| 土地面積 | 208.16m² (62.96坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 373.64m²(共有持分4310/37364) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 50万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.21万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町木戸 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩67分 | ||
| 土地面積 | 137.00m² (41.44坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 1,023.00m²(共有持分3275/102300) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 50万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.56万円 | ||
| 所在地 | 旭市蛇園 | ||
| 交通 | JR総武本線 「倉橋」駅 徒歩29分 | ||
| 土地面積 | 106.33m² (32.16坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 60万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.58万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町鳥喰下 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩33分 | ||
| 土地面積 | 125.63m² (38.00坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 60万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.71万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町木戸 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩5400m | ||
| 土地面積 | 116.00m² (35.08坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 496.00m²(共有持分2060/49610) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 70万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.84万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町屋形 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩74分 | ||
| 土地面積 | 125.84m² (38.06坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 75万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.38万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町木戸 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩5600m | ||
| 土地面積 | 104.51m² (31.61坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 26.12m² | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 75万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.86万円 | ||
| 所在地 | 旭市蛇園 | ||
| 交通 | JR総武本線 「飯岡」駅 徒歩21分 | ||
| 土地面積 | 290.73m² (87.94坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 80万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.68万円 | ||
| 所在地 | 山武市嶋戸 | ||
| 交通 | JR総武本線 「成東」駅 徒歩2700m | ||
| 土地面積 | 158.00m² (47.79坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 1,001.00m²(共有持分27/1001) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 資材置場用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 80万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.20万円 | ||
| 所在地 | 匝瑳市川辺 | ||
| 交通 | JR総武本線 「飯倉」駅 徒歩84分 | ||
| 土地面積 | 221.00m² (66.85坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||

-
-
自然豊かな住宅地! 海水浴場まで徒歩約10分☆
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 90万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2万円 | ||
| 所在地 | 匝瑳市山桑 | ||
| 交通 | JR総武本線 「八日市場」駅 徒歩30分 | ||
| 土地面積 | 148.97m² (45.06坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 95万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 3.02万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町木戸 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩5300m | ||
| 土地面積 | 104.25m² (31.53坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 25.00m² | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 99万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.06万円 | ||
| 所在地 | 匝瑳市野手 | ||
| 交通 | JR総武本線 「八日市場」駅 徒歩84分 | ||
| 土地面積 | 158.91m² (48.07坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 99万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.42万円 | ||
| 所在地 | 銚子市春日町 | ||
| 交通 | JR総武本線 「銚子」駅 徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 231.00m² (69.87坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||

-
-
約70坪で人気の銚子市春日町!コンビニも近い☆
イエステーション銚子店 くらしあ(株)
(JR総武本線/銚子駅 徒歩11分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.88万円 | ||
| 所在地 | 山武市沖渡 | ||
| 交通 | JR総武本線 「八街」駅 徒歩4700m | ||
| 土地面積 | 115.00m² (34.78坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 28.00m² | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.17万円 | ||
| 所在地 | 山武市椎崎 | ||
| 交通 | JR総武本線 「日向」駅 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 153.00m² (46.28坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||

-
-
総武本線「日向」駅徒歩14分です。
センチュリー21富士ハウジング藤沢店
(JR東海道本線/藤沢駅)
お客様主義宣言!親切・丁寧・親身な接客対応を心掛けております
物件を閉じる
| 価格 | 100万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.64万円 | ||
| 所在地 | 山武市松尾町高富 | ||
| 交通 | JR総武本線 「松尾」駅 徒歩2500m | ||
| 土地面積 | 202.00m² (61.10坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 354.00m²(共有持分57/354) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 110万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.36万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町北清水 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩47分 | ||
| 土地面積 | 269.00m² (81.37坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 110万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.38万円 | ||
| 所在地 | 匝瑳市生尾 | ||
| 交通 | JR総武本線 「八日市場」駅 徒歩22分 | ||
| 土地面積 | 264.00m² (79.85坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 130万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.68万円 | ||
| 所在地 | 匝瑳市新堀 | ||
| 交通 | JR総武本線 「飯倉」駅 徒歩96分 | ||
| 土地面積 | 160.38m² (48.51坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 130万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.52万円 | ||
| 所在地 | 匝瑳市吉田 | ||
| 交通 | JR総武本線 「飯倉」駅 徒歩76分 | ||
| 土地面積 | 171.09m² (51.75坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 130万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.25万円 | ||
| 所在地 | 旭市三川 | ||
| 交通 | JR総武本線 「飯岡」駅 徒歩49分 | ||
| 土地面積 | 191.06m² (57.79坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | -/- | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 140万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 3.48万円 | ||
| 所在地 | 銚子市長塚町3丁目 | ||
| 交通 | JR総武本線 「松岸」駅 徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 133.21m² (40.29坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||

-
-
松岸駅から徒歩7分! 徒歩10分以内にコンビニやスーパーがあり、お買い物に大変便
…
イエステーション銚子店 くらしあ(株)
(JR総武本線/銚子駅 徒歩11分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 3.50万円 | ||
| 所在地 | 山武市埴谷 | ||
| 交通 | JR総武本線 「日向」駅 徒歩26分 | ||
| 土地面積 | 142.00m² (42.95坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 983.00m²(共有持分2600/98000) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.96万円 | ||
| 所在地 | 山武市松尾町五反田 | ||
| 交通 | JR総武本線 「松尾」駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 168.00m² (50.81坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.48万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町栗山 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩2000m | ||
| 土地面積 | 336.52m² (101.79坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.25万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町屋形 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩69分 | ||
| 土地面積 | 399.59m² (120.87坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 2.55万円 | ||
| 所在地 | 山武郡横芝光町原方 | ||
| 交通 | JR総武本線 「横芝」駅 徒歩42分 | ||
| 土地面積 | 194.80m² (58.92坪) | ||
| 私道負担面積 | 有 1,891.43m²(共有持分5759/218664) | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション横芝光店 くらしあ(株)
(JR総武本線/横芝駅)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
物件を閉じる
| 価格 | 150万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 4.85万円 | ||
| 所在地 | 匝瑳市八日市場ホ | ||
| 交通 | JR総武本線 「飯倉」駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 102.34m² (30.95坪) | ||
| 私道負担面積 | なし | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
イエステーション旭店 くらしあ(株)
(JR総武本線/旭駅 徒歩7分)
不動産業を通じ地域の発展を支え安心して暮らせる街づくりをしていきます。
条件にあう物件を即チェック!
新着メール登録
新着物件お知らせメールに登録すれば、今回検索した条件に当てはまる物件を
いち早くメールでお知らせします!
登録を行う前に「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みください。
「個人情報の取り扱いについて」に同意いただいた場合はメールアドレスを入力し「上記にご同意の上 登録画面へ進む」
ボタンをクリックしてください。
JR総武本線の土地検索結果一覧のページをご覧いただきありがとうございます。アットホームの誇る豊富な物件情報からJR総武本線沿いの土地をご紹介!価格や土地面積、最適用途などこだわりに合わせて条件を絞り込めるのであなたの希望にピッタリの土地がきっと見つかります。理想の物件探しをしっかりサポート。安心して納得のいく住まい探しならアットホームへおまかせください!



お気に入り登録者数 人