東京メトロ丸ノ内線沿線のマンション購入情報(東京都) 2ページ目
- 該当掲載件数
- 131件
価格の上限はおいくらですか?
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 111.00m2~222.00m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | a | 入居時期 | a |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目15番1(地番) | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | ワンルーム~3LD・K | ||
| 専有面積 | 50.00m2~70.00m2 | ||
| 階建 | 19階建 | 総戸数 | 621戸 |
| 完成時期 | 2017年4月完成予定(ウェスト) 2017年6月完成予定(イースト) | 入居時期 | 入居可(ウェスト) 2016年12月31日(イースト) |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目1-1 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 200m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 完成時期 | あ | 入居時期 | あ |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目1 | ||
| 交通 | JR東北本線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 100.00m2~300.00m2 | ||
| 階建 | 地上100階地下1階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 完成時期 | テキストテキスト | 入居時期 | テキストテキスト |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 111.00m2~222.00m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | ああ | 入居時期 | あ |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 111.00m2~222.00m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | a | 入居時期 | a |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中野区本町2丁目36-6、14(地名地番) | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 1K~2LDK | ||
| 専有面積 | 30.68m2~53.18m2 | ||
| 階建 | 地上5階地下1階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 完成時期 | 2019年4月下旬 | 入居時期 | 2019年5月下旬 |

- 東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線 中野坂上駅徒歩7分 約7,060平米の 新設公園隣接プロジェクト ワイドスパン中心 全…
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区神田多町2丁目3番7(地番) | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 「大手町」駅 徒歩9分 | ||
| 間取り | 1R~3LDK | ||
| 専有面積 | 25.17m2~61.89m2 | ||
| 階建 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 完成時期 | 2021年9月下旬竣工予定 | 入居時期 | 2022年3月下旬入居予定 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中野区南台2丁目72-1他@東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目81-9(地番) | ||
| 交通 | JR山手線 「新宿」駅 バス20分 「新山小学校」下車停歩1分 | ||
| 間取り | 3LD・K | ||
| 専有面積 | 67.18m2~75.16m2 | ||
| 階建 | 15階建 | 総戸数 | 87戸 |
| 完成時期 | 2017年4月中旬 | 入居時期 | 2017年7月下旬 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区六番町6番6,69,70(地番) | ||
| 交通 | JR中央線 「四ツ谷」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 専有面積 | 110.02m2~112.30m2 | ||
| 階建 | 地上16階地下1階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 完成時期 | 2017年8月下旬 | 入居時期 | 2017年9月下旬 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新宿区南元町20番3他 | ||
| 交通 | JR中央線 「四ツ谷」駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 2LD・K〜3LD・K | ||
| 専有面積 | 55.84m2~127.46m2 | ||
| 階建 | 地上7階地下2階建 | 総戸数 | 139戸 |
| 完成時期 | 2016年10月中旬 | 入居時期 | 2017年4月上旬 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 杉並区荻窪3丁目571-12(地番):エアーズコート、571-9(地番):ブリーズコート | ||
| 交通 | JR中央線 「荻窪」駅 徒歩13分(エアーズコート)、14分(ブリーズコート) | ||
| 間取り | 3LD・K | ||
| 専有面積 | 66.67m2~75.14m2 | ||
| 階建 | 4階建 | 総戸数 | 225戸 |
| 完成時期 | エアーズコート:2017年2月中旬、ブリーズコート:2017年10月中旬 | 入居時期 | エアーズコート:2017年5月中旬、ブリーズコート:2018年1月下旬 |
東京メトロ丸ノ内線のマンション 他の種類の物件を見る
東京メトロ丸ノ内線のマンション検索結果一覧のページをご覧いただきありがとうございます。アットホームの誇る豊富な物件情報から東京メトロ丸ノ内線沿いのマンションをご紹介!家賃や間取り、築年数などこだわりに合わせて条件を絞り込めるのであなたの希望にピッタリのマンションがきっと見つかります。理想の物件探しをしっかりサポート。安心して納得のいくお部屋探しならアットホームへおまかせください!

