千代田区のマンション購入情報
- 該当掲載件数
- 115件
価格の上限はおいくらですか?
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 111.00m2~222.00m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | a | 入居時期 | a |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目15番1(地番) | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | ワンルーム~3LD・K | ||
| 専有面積 | 50.00m2~70.00m2 | ||
| 階建 | 19階建 | 総戸数 | 621戸 |
| 完成時期 | 2017年4月完成予定(ウェスト) 2017年6月完成予定(イースト) | 入居時期 | 入居可(ウェスト) 2016年12月31日(イースト) |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目1-1予備です。 | ||
| 交通 | JR山手線 「新橋」駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 2LDK~3LDK | ||
| 専有面積 | 100.00m2~150.00m2 | ||
| 階建 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
| 完成時期 | A棟:20XX年2月(竣工済)、B棟:20XX年12月(竣工済)、C棟:20XX年1月(竣工済)、D棟:20XX年7月(竣工済) | 入居時期 | 即入居可(諸手続き終了後) |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目1-1 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 200m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 完成時期 | あ | 入居時期 | あ |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目1 | ||
| 交通 | JR東北本線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 100.00m2~300.00m2 | ||
| 階建 | 地上100階地下1階建 | 総戸数 | 100戸 |
| 完成時期 | テキストテキスト | 入居時期 | テキストテキスト |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 111.00m2~222.00m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | ああ | 入居時期 | あ |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | - | ||
| 専有面積 | 111.00m2~222.00m2 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 完成時期 | a | 入居時期 | a |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区一番町13番5(地番) | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩2分 | ||
| 間取り | 1LDK+サービススペース〜3LDK | ||
| 専有面積 | 56.54m2~78.32m2 | ||
| 階建 | 14階建 | 総戸数 | 32戸 |
| 完成時期 | 2016年8月17日 | 入居時期 | 2016年12月下旬 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区神田多町2丁目3番7(地番) | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線 「神田」駅 徒歩3分 | ||
| 間取り | 1R~3LDK | ||
| 専有面積 | 25.17m2~61.89m2 | ||
| 階建 | 12階建 | 総戸数 | 55戸 |
| 完成時期 | 2021年9月下旬竣工予定 | 入居時期 | 2022年3月下旬入居予定 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区岩本町2丁目173-1,2,5,8,177-1,2,4(地番)岩本町2-3-12(住居表示) | ||
| 交通 | 都営新宿線 「岩本町」駅 徒歩3分 | ||
| 間取り | 1LDK・2LDK | ||
| 専有面積 | 32.09m2~56.88m2 | ||
| 階建 | 15階建 | 総戸数 | 110戸 |
| 完成時期 | 2016年10月末 | 入居時期 | 2017年2月上旬 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区三番町24番地1(地番) | ||
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 3LDK | ||
| 専有面積 | 70.53m2、85.43m2 | ||
| 階建 | 14階建 | 総戸数 | 24戸 |
| 完成時期 | 2018年3月上旬 | 入居時期 | 2018年5月下旬 |
物件を閉じる
| 価格 |
未定
お問い合わせ |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区六番町6番6,69,70(地番) | ||
| 交通 | JR中央線 「四ツ谷」駅 徒歩5分 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 専有面積 | 110.02m2~112.30m2 | ||
| 階建 | 地上16階地下1階建 | 総戸数 | 46戸 |
| 完成時期 | 2017年8月下旬 | 入居時期 | 2017年9月下旬 |
物件を閉じる
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 111.00m² |
| 築年月 | 2025年1月 |
構造 | 鉄骨造 |

- テスト
(株)アーガスコミュニティー (JR山手線/池袋駅 徒歩5分)
池袋・池袋沿線なら、アーガスコミュニティーにおまかせ下さい!
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 111.00m² |
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
(株)ブルーノートシステム (JR山手線/新橋駅 徒歩9分)
テストです。テストです。テストです。テストです。
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 111.00m² |
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
(株)アートプロパティマネジメント (JR山手線/新橋駅 徒歩8分)
何でもお気軽にご相談ください
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千代田区飯田橋1丁目 | ||
| 交通 | JR山手線 「東京」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | ワンルーム | 専有面積 | 111.00m² |
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
(株)ブルーノートシステム (JR山手線/新橋駅 徒歩9分)
テストです。テストです。テストです。テストです。
この街で暮らそう 千代田区(東京都)
千代田区の安心・安全は?
| 建物火災出火件数 人口10,000人あたり | 15.30件 |
|---|---|
| 刑法犯認知件数 人口1,000人あたり | 30.49件 |
千代田区の健康・医療は?
| 一般病床数 人口10,000人あたり | 317.03床 |
|---|---|
| 医師数 人口10,000人あたり | 213.37人 |
千代田区の子育て制度は?
| 妊娠・出産祝いの有無 | なし |
|---|---|
| 妊娠・出産祝いー備考 | - |
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)次世代育成手当(15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童又は所得上限超過により児童手当等の対象外となる15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育する父母等に支給する。対象児童一人あたり月額5,000円の手当)。(2)誕生準備手当(妊娠20週以降の妊婦に4.5万円)。(3)高校生等医療費助成(中学校卒業後の4月1日から18歳に達した最初の3月31日までの子どもで、保護者とも区内に住所を有し、国内の健康保険加入者であること)。 |
千代田区の産婦人科について
| 産婦人科医師数 15~49歳女性人口10,000人あたり | 19.92人 |
|---|---|
| 産婦人科施設数 | 11 |
千代田区の小児科について
| 小児科医師数 小児人口10,000人あたり | 47.89人 |
|---|---|
| 小児科施設数 | 38 |
千代田区の病院(夜間・緊急)について
| 病院(夜間・緊急)施設数 | 275 |
|---|
千代田区のごみの捨て方は?
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 |
|---|---|
| 家庭ごみ収集ー備考 | - |
| 家庭ごみの分別方式 | 5分別12種〔燃やすごみ 燃やさないごみ 資源(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙類、びん、かん、ペットボトル) プラスチック 蛍光管等〕 拠点回収:資源(新聞・雑誌・段ボール・紙パック・その他の紙類・びん・かん ペットボトル) 使用済小型家電 古布 廃食料油 乾電池 蛍光管 |
| 粗大ごみ収集 | あり |
| 粗大ごみ収集ー備考 | 有料。事前申込制。 |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり |
※自治体データ提供:生活ガイド.com
※ 行政機関により公表していない地域及びデータがございます。東京23区以外の政令指定都市は、市全体のデータとして表示しています。
千代田区の口コミは?
-
30代/男性
既婚
子どもあり
- JR総武線 四ツ谷駅
- 満足なところ...
- 自然と都会、新しいと古いが混じってとても住みやすい!
(2022/01)
-
20代/男性
未婚
子どもなし
- JR山手線 秋葉原駅
- 満足なところ...
- 秋葉原~御徒町までの山手線線路の高架下にはたくさんのおしゃれなお店があるので散策におすすめ
(2021/12)
-
30代/男性
未婚
子どもなし
- 千代田区
- 満足なところ...
- 下町らしさが残っている。新旧の建物も多く、そこも魅力的である
- 不満なところ...
- 駐輪場の整備が必要ではないかと思います。
(2021/12)
※ 掲載中の各データは、弊社の独自調査を元に算出または当社独自の見解、公表された情報を元にしています。
※ 掲載している情報は、万全を期すように努めておりますが、情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性について一切の保証はいたしかねます。
千代田区のマンション 他の種類の物件を見る
千代田区のマンション物件 近隣の市区郡から探す
東京都千代田区の検索結果(マンション)ページをご覧いただきありがとうございます。千代田区でマンションをお探しの方は、アットホームにお任せください!東京都千代田区で希望にピッタリのマンションがきっと見つかります。


(有)アーク・イン・シオダ (JR京浜東北線/蒲田駅 徒歩7分)
スタッフ一同、お客様の立場に立って、お部屋を探します。