横浜市の中古マンション購入情報 4ページ目
- 該当掲載件数
- 210件
価格の上限はおいくらですか?
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「横浜」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1,234万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区朝日町1丁目 | ||
| 交通 | JR京浜東北線 「鶴見」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1LK | 専有面積 | 123.00m² |
| 築年月 |
2023年1月(築2年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市栄区飯島町 | ||
| 交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) 「宇都宮」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
(株)リンクス
(東京メトロ有楽町線/千川駅 徒歩15分)
不動産コンサルティングから売買までおまかせ下さい。
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区相生町5丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 13DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区相生町5丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 13DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区相生町5丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 13DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区相生町5丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 13DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区相生町5丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 13DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区相生町5丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 13DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 1万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区相生町5丁目 | ||
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩1分 | ||
| 階建 | 地上1階地下1階建 / 1階 | ||
| 間取り | 13DK | 専有面積 | 1.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | 鉄骨造 |
物件を閉じる
| 価格 | 200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区大和町2丁目 | ||
| 交通 | JR根岸線 「山手」駅 徒歩3分 | ||
| 階建 | 5階建 / 3階 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 77.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | ブロック造 |
-
-
-
サムネイル画像確認用(パソナラ「最近見た」)
ワンズリアルティ(株)
(JR京浜東北線/関内駅 徒歩5分)
不動産営業の玉手箱 中澤 明子のワンズリアルティ株式会社
物件を閉じる
| 価格 | 1,680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市中区大和町2丁目 | ||
| 交通 | JR根岸線 「山手」駅 徒歩3分 | ||
| 階建 | 5階建 / 4階 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 77.00m² |
| 築年月 |
2022年1月(築3年11ヶ月) |
構造 | ブロック造 |
-
-
-
サムネイル画像確認用(パソナラ「最近見た」)
ワンズリアルティ(株)
(JR京浜東北線/関内駅 徒歩5分)
不動産営業の玉手箱 中澤 明子のワンズリアルティ株式会社
条件にあう物件を即チェック!
新着メール登録
新着物件お知らせメールに登録すれば、今回検索した条件に当てはまる物件を
いち早くメールでお知らせします!
登録を行う前に「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みください。
「個人情報の取り扱いについて」に同意いただいた場合はメールアドレスを入力し「上記にご同意の上 登録画面へ進む」
ボタンをクリックしてください。
この街で暮らそう 横浜市(神奈川県)
横浜市の価格相場
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 2980万円 | 880万円 | 2198.5万円 | 2680万円 | 3598万円 | 4280万円 |
横浜市の中古マンション 他の種類の物件を見る
横浜市の中古マンション物件を駅で絞り込む
- 横浜駅
- 戸塚駅
- 羽沢横浜国大駅
- 新横浜駅
- 新綱島駅
- 日吉駅
- 横浜駅
- 戸塚駅
- 日吉駅
- 長津田駅
- 恩田駅
- こどもの国駅
- 金沢八景駅
- 六浦駅
- 二俣川駅
- 南万騎が原駅
- 緑園都市駅
- 弥生台駅
- いずみ野駅
- いずみ中央駅
- ゆめが丘駅
- 新横浜駅
- 羽沢横浜国大駅
- 西谷駅
- 新杉田駅
- 南部市場駅
- 鳥浜駅
- 並木北駅
- 並木中央駅
- 幸浦駅
- 産業振興センター駅
- 福浦駅
- 市大医学部駅
- 八景島駅
- 海の公園柴口駅
- 海の公園南口駅
- 野島公園駅
- 金沢八景駅
JR東海道本線
JR埼京線
東急新横浜線
湘南新宿ライン(前橋〜小田原)
ブルーライン
東急目黒線
東急こどもの国線
京急本線
京急逗子線
相鉄いずみ野線
相鉄新横浜線
シーサイドライン
東海道新幹線
横浜市の中古マンション物件をさらにエリアで絞り込む
神奈川県横浜市の検索結果(中古マンション)ページをご覧いただきありがとうございます。横浜市で中古マンションをお探しの方は、アットホームにお任せください!神奈川県横浜市で希望にピッタリの中古マンションがきっと見つかります。


お気に入り登録者数 人