JR飯田線周辺の価格相場から一戸建てを探す
JR飯田線の一戸建てや一軒家の価格相場から物件をお探しならこちらからどうぞ。JR飯田線沿いの駅を一覧で確認できるので気になる駅の価格相場が一目瞭然で、他の駅についての比較も簡単です。間取りや面積のこだわりに合わせて比較もできるのでアットホームなら知りたい価格相場をじっくりチェックできます。家探しのサポートします。
駅名をクリックすると、その駅の価格相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 3DK以下 | 3LDK~4DK | 4LDK~5DK | 5LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JR飯田線の価格相場 | 1,972.43万円 (5件) | 1,152万円 (5件) | 2,067.64万円 - | 1,799.87万円 - | 1,920.42万円 - |
| - (5件) | - (5件) | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 949.5万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| 2,095万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,880万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,800万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,995万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 2,820万円 - | - - | - - | 2,880万円 - | - - |
|
| 2,124.5万円 - | - - | - - | - - | 2,099万円 - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,489.5万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,680万円 - | - - | 1,940万円 - | - - | - - |
|
| 1,948万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,912万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,324.5万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 1,480万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| 998万円 - | - - | - - | - - | - - |
他の沿線の価格相場を見る
JR
- JR中央線(信濃境〜塩尻)
- JR中央線(塩尻~田立)
- JR信越本線
- JR篠ノ井線
- JR小海線
- JR飯山線
- JR大糸線(松本~南小谷)
- JR大糸線(南小谷~糸魚川)
- JR飯田線
新幹線
一戸建てや一軒家の価格相場をJR飯田線に絞ってチェックしたい方へのページです。JR飯田線沿いの駅によって価格相場は様々です。アットホームならJR飯田線沿いの駅を簡単に比較できるので通勤・通学の利便性やプライベートに応じて様々な駅をチェックしてみてはいかがでしょうか?アットホームはあなたにピッタリの家探しをサポート致します。ぜひご活用ください!
