JR宗谷本線周辺の価格相場から一戸建てを探す
JR宗谷本線の一戸建てや一軒家の価格相場から物件をお探しならこちらからどうぞ。JR宗谷本線沿いの駅を一覧で確認できるので気になる駅の価格相場が一目瞭然で、他の駅についての比較も簡単です。間取りや面積のこだわりに合わせて比較もできるのでアットホームなら知りたい価格相場をじっくりチェックできます。家探しのサポートします。
駅名をクリックすると、その駅の価格相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 3DK以下 | 3LDK~4DK | 4LDK~5DK | 5LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JR宗谷本線の価格相場 | 1,963.93万円 (1件) | - (1件) | 2,157.64万円 - | 1,793.79万円 - | 2,092.25万円 - |
| 1,995万円 (1件) | - (1件) | 2,180万円 - | 2,590万円 - | 1,365万円 - |
|
| 1,693.5万円 - | - - | - - | 1,130万円 - | - - |
|
| 1,699万円 - | - - | - - | 1,699万円 - | - - |
|
| 1,899万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - |
一戸建てや一軒家の価格相場をJR宗谷本線に絞ってチェックしたい方へのページです。JR宗谷本線沿いの駅によって価格相場は様々です。アットホームならJR宗谷本線沿いの駅を簡単に比較できるので通勤・通学の利便性やプライベートに応じて様々な駅をチェックしてみてはいかがでしょうか?アットホームはあなたにピッタリの家探しをサポート致します。ぜひご活用ください!
