(築一年以上の未入居物件含む)
神奈川県 横浜市の価格相場から新築一戸建てを探す
横浜市のエリアから新築一戸建て・分譲一戸建て[建売住宅・分譲住宅・新築住宅]の価格相場を比較するページです。エリアや路線、さらには間取りや面積によっても価格相場は様々!アットホームならグラフや一覧で比較ができて、そのまま物件情報をチェックできるので賢く新築一戸建てや一軒家の価格相場をチェックできます。家探しのサポートします。
市区郡名をクリックすると、その市区郡の価格相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 3DK以下 | 3LDK~4DK | 4LDK~5DK | 5LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市の価格相場 | 4,980万円 (108件) | 4,580万円 (11件) | 4,790万円 (14件) | 5,180万円 (8件) | 6,380万円 (3件) |
| 4,830万円 (91件) | 4,488.3万円 (8件) | 4,780万円 (4件) | 4,980万円 (3件) | - (1件) |
|
| 5,580万円 - | 5,480万円 - | 5,480万円 - | 5,655万円 - | 5,899万円 - |
|
| 5,380万円 - | 5,480万円 - | 5,380万円 - | 4,930万円 - | - - |
|
| 4,980万円 - | 4,485万円 - | 4,980万円 - | 5,290万円 - | - - |
|
| 4,384.15万円 - | 3,980万円 - | 4,180万円 - | 4,880万円 - | - - |
|
| 4,580万円 - | 4,380万円 - | 4,680万円 - | 4,780万円 - | - - |
|
| 4,780万円 (1件) | 4,180万円 - | 4,780万円 - | 4,980万円 - | - (1件) |
|
| 4,690万円 (3件) | 3,985万円 (1件) | 4,490万円 (1件) | 4,990万円 (3件) | - (1件) |
|
| 5,780万円 - | 5,348万円 - | 5,680万円 - | 6,180万円 - | - - |
|
| 4,480万円 - | 4,319万円 - | 4,239.5万円 - | 4,680万円 - | - - |
|
| 4,680万円 - | 4,317.5万円 - | 4,480万円 - | 4,980万円 - | - - |
|
| 4,980万円 (11件) | 4,730万円 - | 4,698万円 (9件) | 5,280万円 (2件) | 6,280万円 - |
|
| 5,380万円 (2件) | 4,980万円 (2件) | 5,480万円 - | 5,380万円 - | - - |
|
| 4,664万円 - | 4,080万円 - | 4,480万円 - | 4,790万円 - | - - |
|
| 4,998万円 - | 3,680万円 - | 4,980万円 - | 5,080万円 - | 5,780万円 - |
|
| 4,850万円 - | 3,535万円 - | 4,635万円 - | 5,185万円 - | - - |
|
| 6,380万円 - | 5,980万円 - | 5,980万円 - | 6,380万円 - | 7,780万円 - |
|
| 6,435万円 - | 5,130万円 - | 7,485万円 - | 6,480万円 - | - - |
アットホームで気になる横浜市の価格相場をチェック!横浜市にある地域を一覧で見比べることができるのであなたの希望に沿った物件情報を確認できます。ライフスタイルに合わせて間取りや面積についての新築一戸建て・分譲一戸建て[建売住宅・分譲住宅・新築住宅]や一軒家の価格相場を確認したい場合も簡単にチェックができます。家探しにおいて価格相場は重要なポイント!横浜市の価格相場情報の確認にぜひご活用ください!
