札幌市の一戸建て·分譲住宅(新築·建売·中古)購入情報
- 該当掲載件数
 - 21件
 
ご希望の価格はいくらですか?
物件を閉じる
| 価格 | 10万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 「西線11条」駅 徒歩20分 | ||
| 間取り | ワンルーム | ||
| 建物面積 | 22.00m² | ||
| 土地面積 | 22.00m² | ||
| 築年月 | 2020年2月(築5年10ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 11万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「函館」駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2020年4月(築5年8ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 11万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「函館」駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2020年4月(築5年8ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 12万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「函館」駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | ||
																																																						
										センチュリー21(株)アイリンクホーム
										 (JR総武線/東船橋駅 徒歩10分)										
																		
船橋市・習志野市・鎌ケ谷市の不動産のご相談はアイリンクホームへ。															
物件を閉じる
| 価格 | 13万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 「西線11条」駅 徒歩20分 | ||
| 間取り | ワンルーム | ||
| 建物面積 | 22.00m² | ||
| 土地面積 | 22.00m² | ||
| 築年月 | 2000年2月(築25年10ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 14万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「函館」駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2020年4月(築5年8ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 15万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「函館」駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | 1LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2020年1月(築5年11ヶ月) | ||
																																																						
										センチュリー21(株)アイリンクホーム
										 (JR総武線/東船橋駅 徒歩10分)										
																		
船橋市・習志野市・鎌ケ谷市の不動産のご相談はアイリンクホームへ。															
物件を閉じる
| 価格 | 999万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「旭川」駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | ワンルーム | ||
| 建物面積 | 999.00m² | ||
| 土地面積 | 999.00m² | ||
| 築年月 | 1995年11月(築30年1ヶ月) | ||
																																																						
										(株)西村不動産_一般商号変更後_08
										 (九州・空路/福岡空港駅 徒歩1分 【バス】2分 ばすていにゅうりょくです 停歩3分)										
																		
筑紫野・太宰府・大野城・春日・筑前町でご希望物件お探しします♪															
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市中央区旭ケ丘1丁目 | ||
| 交通 | 札幌市電 「西線14条」駅 徒歩22分 | ||
| 間取り | 2K | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 1999年9月(築26年3ヶ月) | ||
																																																						
										小田急不動産(株) 新ゆり小田急住まいのプラザ 賃貸
										 (小田急小田原線/新百合ヶ丘駅 徒歩1分)										
																		
あなたと、暮らしと、つながって。															
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区北ノ沢 | ||
| 交通 | 北海道新幹線 「新函館北斗」駅 徒歩99分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 
																													2025年1月
																					 | 
							||
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区北ノ沢 | ||
| 交通 | 北海道新幹線 「新函館北斗」駅 徒歩99分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区北ノ沢 | ||
| 交通 | 北海道新幹線 「新函館北斗」駅 徒歩99分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区北ノ沢 | ||
| 交通 | 北海道新幹線 「新函館北斗」駅 徒歩99分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区澄川四条6丁目 | ||
| 交通 | 札幌市南北線 「自衛隊前」駅 徒歩3分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区澄川四条6丁目 | ||
| 交通 | 札幌市南北線 「自衛隊前」駅 徒歩3分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区澄川四条6丁目 | ||
| 交通 | 札幌市南北線 「自衛隊前」駅 徒歩3分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 
																													2025年1月
																					 | 
							||
物件を閉じる
| 価格 | 1,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市南区澄川四条6丁目 | ||
| 交通 | 札幌市南北線 「自衛隊前」駅 徒歩3分 | ||
| 間取り | 6LDK | ||
| 建物面積 | 1,000.00m² | ||
| 土地面積 | 1,000.00m² | ||
| 築年月 | 2000年1月(築25年11ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区琴似一条1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2023年4月(築2年8ヶ月) | ||
物件を閉じる
| 価格 | 3,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区琴似一条3丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2020年4月(築5年8ヶ月) | ||
物件を閉じる
物件を閉じる
| 価格 | 5,000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 札幌市西区八軒十条東1丁目 | ||
| 交通 | JR函館本線 「琴似」駅 徒歩20分 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 建物面積 | 100.00m² | ||
| 土地面積 | 100.00m² | ||
| 築年月 | 2020年4月(築5年8ヶ月) | ||
条件にあう物件を即チェック!
新着メール登録
新着物件お知らせメールに登録すれば、今回検索した条件に当てはまる物件を
いち早くメールでお知らせします!
登録を行う前に「個人情報の取り扱いについて」を必ずお読みください。
「個人情報の取り扱いについて」に同意いただいた場合はメールアドレスを入力し「上記にご同意の上 登録画面へ進む」
ボタンをクリックしてください。
この街で暮らそう 札幌市(北海道)
札幌市の価格相場
| すべて | ~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK~5DK | 5LDK~ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 2980万円 | 2935万円 | 3280万円 | 2890万円 | 2750万円 | 
札幌市の一戸建て 他の種類の物件を見る
札幌市の一戸建て・分譲住宅(新築・建売・中古)をご紹介。札幌市で戸建て住宅をお探しの方は、アットホームにお任せください!購入価格や間取り、築年数などこだわり条件で絞り込めるので、札幌市であなたの希望にピッタリの一戸建てや一軒家がきっと見つかります。新築一戸建てから中古住宅、建売から分譲住宅まで、あなたの家探しをサポートいたします。
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									

お気に入り登録者数 人