JR中央線周辺の家賃相場から賃貸を探す
JR中央線の賃貸の家賃相場から物件をお探しのページです。JR中央線沿いの駅を一覧で確認できるので気になる駅の家賃相場が一目瞭然で、他の駅についての比較も簡単です。間取りや面積のこだわりに合わせて比較もできるのでアットホームなら知りたい家賃相場をじっくりチェックできます。
駅名をクリックすると、その駅の家賃相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR中央線の家賃相場 | 9.94万円 (313件) | 7.01万円 (261件) | 11.65万円 (45件) | 16.08万円 (4件) | 19.2万円 (2件) | 23.93万円 (1件) |
| 17.66万円 (163件) | 11.78万円 (127件) | 17.79万円 (6件) | 23.28万円 - | 33.84万円 (1件) | - (29件) |
|
| 14.59万円 (16件) | 12.11万円 (12件) | 18.77万円 (3件) | 25.17万円 (1件) | 31.02万円 - | - - |
|
| 13.28万円 - | 11.83万円 - | 18.4万円 - | 23.93万円 - | 34.14万円 - | 45.45万円 - |
|
| 14.23万円 (1件) | 11.22万円 - | 16.11万円 - | 23.32万円 (1件) | 32.29万円 - | 62.8万円 - |
|
| 12.26万円 (37件) | 10.8万円 (11件) | 17.95万円 (5件) | 29.2万円 - | 31.46万円 (1件) | 68.95万円 (20件) |
|
| 8.01万円 (38件) | 7.25万円 (35件) | 10.96万円 (2件) | 15.35万円 (1件) | 20.16万円 - | 26.29万円 - |
|
| 7.35万円 (46件) | 6.84万円 (43件) | 10.46万円 (3件) | 15.17万円 - | 20.81万円 - | 28.99万円 - |
|
| 6.92万円 (37件) | 6.38万円 (36件) | 9.86万円 (1件) | 15.21万円 - | 19.76万円 - | 25.75万円 - |
|
| 7.49万円 (38件) | 6.53万円 (35件) | 10.31万円 (3件) | 15.25万円 - | 19.47万円 - | 24.39万円 - |
|
| 7.11万円 (63件) | 6.25万円 (57件) | 10.3万円 (6件) | 14.46万円 - | 18.23万円 - | 24.21万円 - |
|
| 7.05万円 (211件) | 6.3万円 (208件) | 10.28万円 (2件) | 14.53万円 (1件) | 18.28万円 - | 24.4万円 - |
|
| 7.44万円 (134件) | 6.48万円 (130件) | 10.31万円 (4件) | 14.18万円 - | 17.57万円 - | 21.42万円 - |
|
| 7.07万円 (89件) | 5.99万円 (87件) | 9.49万円 (2件) | 12.97万円 - | 16.08万円 - | 18.27万円 - |
|
| 6.24万円 (192件) | 5.41万円 (191件) | 8.71万円 (1件) | 12.02万円 - | 14.29万円 - | 19.84万円 - |
|
| 5.9万円 (281件) | 5.18万円 (264件) | 8.19万円 (17件) | 11.27万円 - | 14.12万円 - | 18.22万円 - |
|
| 5.31万円 (355件) | 4.85万円 (350件) | 7.6万円 (5件) | 10.69万円 - | 13.84万円 - | 18.98万円 - |
|
| 5.78万円 (255件) | 5.04万円 (247件) | 8.28万円 (8件) | 11.55万円 - | 14.73万円 - | 18.52万円 - |
|
| 5.58万円 (503件) | 4.74万円 (481件) | 8.02万円 (22件) | 11.27万円 - | 14.03万円 - | 17.44万円 - |
|
| 5.92万円 (516件) | 5.34万円 (498件) | 8.13万円 (18件) | 10.64万円 - | 13.84万円 - | 17.38万円 - |
|
| 6.1万円 (389件) | 5.01万円 (382件) | 7.36万円 (7件) | 9.8万円 - | 11.85万円 - | 15.27万円 - |
|
| 5.74万円 (406件) | 4.49万円 (403件) | 6.97万円 (3件) | 8.95万円 - | 11.29万円 - | 14.37万円 - |
|
| 5.07万円 (1,481件) | 4.52万円 (1,417件) | 7.17万円 (63件) | 9.37万円 (1件) | 11.25万円 - | 15.32万円 - |
|
| 4.66万円 (872件) | 4.05万円 (829件) | 6.28万円 (43件) | 8.29万円 - | 10.07万円 - | 13.38万円 - |
|
| 4.57万円 (312件) | 3.92万円 (300件) | 5.95万円 (12件) | 7.44万円 - | 9.49万円 - | 11.04万円 - |
他の沿線の家賃相場を見る
JR
東京メトロ
多摩都市モノレール
東京臨海高速鉄道
東京モノレール
ゆりかもめ
首都圏新都市鉄道
埼玉高速鉄道
北総鉄道
賃貸の家賃相場をJR中央線に絞ってチェックしたい方へをご覧いただきありがとうございます。JR中央線沿いの駅によって家賃相場は様々です。アットホームならJR中央線沿いの駅を簡単に比較できるので通勤・通学の利便性やプライベートに応じて様々な駅をチェックしてみてはいかがでしょうか?アットホームはあなたにピッタリの住まい探しをサポート致します。ぜひご活用ください!
