埼玉県 さいたま市の家賃相場から賃貸を探す
さいたま市のエリアから家賃相場を比較するページです。エリアや路線、さらには間取りや面積によっても家賃相場は様々!アットホームならグラフや一覧で比較ができて、そのまま物件情報をチェックできるので賢く賃貸の家賃相場をチェックできます。
市区郡名をクリックすると、その市区郡の家賃相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市の家賃相場 | 7.28万円 (74件)  | 5.75万円 (28件)  | 8.19万円 (16件)  | 10.43万円 (14件)  | 12.35万円 (9件)  | 15.9万円 (7件)  | 
| 7.08万円 -  | 5.48万円 -  | 7.14万円 -  | 8.75万円 -  | 11.21万円 -  | 12.37万円 -  | 
|
| 7.14万円 (1件)  | 5.42万円 -  | 7.78万円 (1件)  | 10.07万円 -  | 11.6万円 -  | 15.57万円 -  | 
|
| 7.51万円 (4件)  | 6.64万円 (4件)  | 9.09万円 -  | 12.15万円 -  | 14.19万円 -  | 21.92万円 -  | 
|
| 5.92万円 (4件)  | 4.68万円 (1件)  | 6.48万円 -  | 7.84万円 (1件)  | 9.86万円 (1件)  | 11.7万円 (1件)  | 
|
| 7.58万円 (1件)  | 5.97万円 -  | 8.73万円 -  | 11.55万円 -  | 13.52万円 (1件)  | 17.97万円 -  | 
|
| 5.66万円 (6件)  | 4.84万円 (3件)  | 7.04万円 (1件)  | 8.87万円 (2件)  | 10.19万円 -  | 12.31万円 -  | 
|
| 8.3万円 (15件)  | 6.51万円 (6件)  | 9.52万円 (6件)  | 12.54万円 (2件)  | 14.93万円 (1件)  | 19.81万円 -  | 
|
| 7.76万円 (19件)  | 5.62万円 (7件)  | 8.5万円 (4件)  | 10.7万円 (4件)  | 12.6万円 (2件)  | 17.37万円 (2件)  | 
|
| 9.27万円 (14件)  | 6.25万円 (5件)  | 8.84万円 (2件)  | 11.08万円 (3件)  | 13.3万円 (2件)  | 16.85万円 (2件)  | 
|
| 6.52万円 (10件)  | 4.55万円 (2件)  | 6.42万円 (2件)  | 7.92万円 (2件)  | 9.77万円 (2件)  | 11.34万円 (2件)  | 
アットホームで気になるさいたま市の家賃相場のページをご覧いただきありがとうございます。さいたま市にある地域を一覧で見比べることができるのであなたの希望に沿った物件情報を確認できます。ライフスタイルに合わせて間取りや面積についての家賃相場を確認したい場合も簡単にチェックができます。住まい探しにおいて家賃相場は重要なポイント!さいたま市の家賃相場情報の確認にぜひご活用ください!
						
						
				