沖縄県の地域の家賃相場から賃貸を探す
沖縄県にある市区郡別の賃貸についての家賃相場のページです。沖縄県の家賃相場について市区郡別の一覧で相場情報をチェックできます。アットホームなら間取りや面積、人気の市区郡からも詳しくチェックできるので簡単に比較・検討ができます。
市区郡名をクリックすると、その市区郡の家賃相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県の家賃相場 | 7.25万円 (17件) | 4.99万円 (6件) | 7.18万円 - | 9.82万円 - | 15.71万円 (10件) | 20.67万円 (1件) |
| 5.64万円 (96件) | 5.03万円 (57件) | 7.15万円 (28件) | 9.32万円 - | 12.45万円 (10件) | 16.5万円 (1件) |
|
| 4.6万円 (29件) | 4.4万円 (29件) | 4.8万円 - | 8.35万円 - | 14万円 - | - - |
|
| 15万円 (2件) | - (2件) | - - | - - | - - | - - |
|
| 5万円 (1件) | 4.7万円 (1件) | 4.7万円 - | 6.3万円 - | 7.4万円 - | - - |
|
| 5.3万円 (211件) | 5.3万円 (208件) | 4.9万円 (3件) | 7.3万円 - | - - | - - |
|
| 5万円 (3件) | 4.6万円 (3件) | 5.2万円 - | 5.35万円 - | - - | - - |
|
| 4.3万円 (143件) | 4.2万円 (143件) | 5.8万円 - | 6.5万円 - | 16万円 - | - - |
|
| 4.89万円 (3件) | 4.52万円 - | 6.09万円 (3件) | 7.13万円 - | 9.37万円 - | - - |
|
| 5.1万円 (19件) | 4.8万円 (15件) | 6.85万円 (4件) | 7.85万円 - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 5.3万円 - | 4.1万円 - | 5.3万円 - | 6.6万円 - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 5.75万円 - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 5.2万円 - | 5.1万円 - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 8万円 (6件) | 5.7万円 (6件) | 8.7万円 - | 18.4万円 - | 16.1万円 - | - - |
|
| 4.7万円 (5件) | 4.6万円 (5件) | - - | - - | - - | - - |
|
| 4.57万円 - | 4.38万円 - | 6.26万円 - | 6.73万円 - | - - | - - |
|
| 4.4万円 (4件) | 4.2万円 (4件) | 4.5万円 - | 5.5万円 - | - - | - - |
|
| 4.85万円 - | 4.7万円 - | 4.65万円 - | - - | - - | - - |
|
| 4.8万円 - | 4.6万円 - | 5万円 - | 5.8万円 - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| 5.15万円 - | 4.6万円 - | - - | 5.9万円 - | - - | - - |
|
| - (3件) | - (2件) | - - | - - | - (1件) | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |
人気の市区郡
人気の市区郡の家賃相場をみる
データがありません
人気の路線
人気の路線の家賃相場をみる
データがありません
人気の駅
人気の駅の家賃相場をみる
データがありません
アットホームで沖縄県の家賃相場のページをご覧いただきありがとうございます。アットホームの相場情報なら沖縄県にある賃貸を市区郡別で簡単にチェックできるのでじっくり比較・検討していただくことが可能です。グラフや一覧で分かりやすく、さらに間取りや面積別でも確認ができるのでご希望に合わせた条件で選ぶことができます。理想の住まい探しにぜひご活用ください!
