北海道 札幌市の家賃相場から賃貸を探す
札幌市のエリアから家賃相場を比較するページです。エリアや路線、さらには間取りや面積によっても家賃相場は様々!アットホームならグラフや一覧で比較ができて、そのまま物件情報をチェックできるので賢く賃貸の家賃相場をチェックできます。
市区郡名をクリックすると、その市区郡の家賃相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市の家賃相場 | 4.96万円 (91件) | 3.84万円 (19件) | 4.82万円 (47件) | 6.75万円 (18件) | 8.56万円 (4件) | 11.36万円 (3件) |
| 5.6万円 (73件) | 4.15万円 (16件) | 5.43万円 (40件) | 8.1万円 (16件) | 10.55万円 (1件) | 14.08万円 - |
|
| 4.72万円 (3件) | 3.86万円 - | 4.7万円 (2件) | 6.67万円 (1件) | 8.18万円 - | 11.38万円 - |
|
| 4.8万円 (4件) | 3.75万円 - | 4.68万円 - | 6.41万円 - | 7.91万円 (2件) | 10.39万円 (2件) |
|
| 4.89万円 (1件) | 3.83万円 - | 4.77万円 (1件) | 6.55万円 - | 8.5万円 - | 10.33万円 - |
|
| 4.64万円 (3件) | 3.63万円 - | 4.56万円 (3件) | 6.44万円 - | 8.08万円 - | 10.79万円 - |
|
| 4.33万円 (4件) | 3.31万円 (2件) | 4万円 (1件) | 5.5万円 - | 6.92万円 - | 9.07万円 (1件) |
|
| 5.28万円 (2件) | 4.16万円 (1件) | 5.12万円 - | 7.06万円 - | 8.85万円 (1件) | 11.67万円 - |
|
| 4.92万円 - | 3.85万円 - | 4.73万円 - | 6.54万円 - | 8.45万円 - | 12.72万円 - |
|
| 4.43万円 (1件) | 3.47万円 - | 4.17万円 - | 5.54万円 (1件) | 7.01万円 - | 9.22万円 - |
|
| 4.92万円 - | 3.02万円 - | 3.99万円 - | 5.51万円 - | 6.87万円 - | 9.63万円 - |
アットホームで気になる札幌市の家賃相場のページをご覧いただきありがとうございます。札幌市にある地域を一覧で見比べることができるのであなたの希望に沿った物件情報を確認できます。ライフスタイルに合わせて間取りや面積についての家賃相場を確認したい場合も簡単にチェックができます。住まい探しにおいて家賃相場は重要なポイント!札幌市の家賃相場情報の確認にぜひご活用ください!
