愛知県 名古屋市の家賃相場から賃貸を探す
名古屋市のエリアから家賃相場を比較するページです。エリアや路線、さらには間取りや面積によっても家賃相場は様々!アットホームならグラフや一覧で比較ができて、そのまま物件情報をチェックできるので賢く賃貸の家賃相場をチェックできます。
市区郡名をクリックすると、その市区郡の家賃相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市の家賃相場 | 5.82万円 (15件)  | 5.15万円 (3件)  | 6.93万円 (11件)  | 9.09万円 (1件)  | 10.68万円 -  | 13.01万円 -  | 
| 6.15万円 (10件)  | 5.37万円 -  | 7.65万円 (9件)  | 10.71万円 (1件)  | 13.28万円 -  | 15.77万円 -  | 
|
| 6.9万円 -  | 5.88万円 -  | 8.22万円 -  | 11.57万円 -  | 13.66万円 -  | 15.85万円 -  | 
|
| 5.79万円 (1件)  | 5.31万円 -  | 6.31万円 (1件)  | 8.31万円 -  | 9.45万円 -  | 12.06万円 -  | 
|
| 6万円 -  | 5.3万円 -  | 6.6万円 -  | 7万円 -  | 9.2万円 -  | 12.5万円 -  | 
|
| 5.79万円 (1件)  | 5.35万円 (1件)  | 6.68万円 -  | 9.32万円 -  | 10.76万円 -  | 14万円 -  | 
|
| 6.51万円 -  | 5.93万円 -  | 8.59万円 -  | 11.6万円 -  | 13.81万円 -  | 16.82万円 -  | 
|
| 5.1万円 -  | 4.68万円 -  | 6.32万円 -  | 9.87万円 -  | 11.52万円 -  | 13.26万円 -  | 
|
| 5.8万円 -  | 4.9万円 -  | 6.94万円 -  | 9.74万円 -  | 11.74万円 -  | 15.06万円 -  | 
|
| 5.5万円 -  | 5.06万円 -  | 6.14万円 -  | 9.01万円 -  | 10.57万円 -  | 12.58万円 -  | 
|
| 5.47万円 (1件)  | 4.76万円 -  | 6.04万円 (1件)  | 7.55万円 -  | 8.32万円 -  | 9.4万円 -  | 
|
| 5.55万円 -  | 4.7万円 -  | 5.8万円 -  | 6.4万円 -  | 6.3万円 -  | 7.9万円 -  | 
|
| 5.4万円 -  | 4.82万円 -  | 5.6万円 -  | 7.68万円 -  | 8.64万円 -  | 11.06万円 -  | 
|
| 5.7万円 -  | 4.21万円 -  | 5.76万円 -  | 6.9万円 -  | 7.75万円 -  | 10.04万円 -  | 
|
| 6.23万円 (2件)  | 4.66万円 (2件)  | 5.91万円 -  | 7.16万円 -  | 8.08万円 -  | 10.34万円 -  | 
|
| 6.91万円 -  | 4.22万円 -  | 6.23万円 -  | 8.03万円 -  | 9.71万円 -  | 11.5万円 -  | 
|
| 4.89万円 -  | 3.67万円 -  | 5.44万円 -  | 7.14万円 -  | 8.41万円 -  | 10.4万円 -  | 
人気の市区郡
人気の市区郡の家賃相場をみる
データがありません
人気の路線
人気の路線の家賃相場をみる
データがありません
人気の駅
人気の駅の家賃相場をみる
データがありません
アットホームで気になる名古屋市の家賃相場のページをご覧いただきありがとうございます。名古屋市にある地域を一覧で見比べることができるのであなたの希望に沿った物件情報を確認できます。ライフスタイルに合わせて間取りや面積についての家賃相場を確認したい場合も簡単にチェックができます。住まい探しにおいて家賃相場は重要なポイント!名古屋市の家賃相場情報の確認にぜひご活用ください!
						
						
				