埼玉県の路線の家賃相場から賃貸一戸建てを探す
埼玉県の路線別に賃貸一戸建ての家賃相場を比較できるページです。通学や通勤でつかう路線に合わせて家賃相場を確認してみるのにも最適です。住まいの間取りや面積についてご希望がある方は路線名に合わせて確認ができます。グラフや一覧で一目瞭然に家賃相場がわかるので簡単に比較ができます!
路線名をクリックすると、その路線の家賃相場を表示します。()内の件数をクリックすると、物件一覧を表示します。
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県の家賃相場 | 14.21万円 (19件) | 8.42万円 - | 7.38万円 - | 13.85万円 (7件) | 15.42万円 (8件) | 14.8万円 (4件) |
| 18.97万円 (5件) | 11万円 - | 10.83万円 - | 19.24万円 - | 19.14万円 (3件) | 19.73万円 (2件) |
|
| 19.24万円 (3件) | - - | 13.09万円 - | 18.67万円 (1件) | 20.2万円 - | 18.95万円 (2件) |
|
| 14.47万円 (2件) | - - | 6.23万円 - | 14.9万円 - | 15.16万円 (1件) | 14.33万円 (1件) |
|
| 16.56万円 (4件) | - - | 6.73万円 - | 18.21万円 (1件) | 16.86万円 (2件) | 16.01万円 (1件) |
|
| 17.67万円 (9件) | - - | 11.64万円 - | 17.58万円 (1件) | 18.19万円 (6件) | 18.64万円 (2件) |
|
| 16.56万円 (2件) | - - | 5.58万円 - | 15.49万円 (1件) | 17.77万円 - | 16.95万円 (1件) |
|
| 7.26万円 - | - - | 4.65万円 - | 6.47万円 - | 8.31万円 - | 9.16万円 - |
|
| 15.69万円 (4件) | - - | 5.62万円 - | 16.32万円 (1件) | 16.35万円 (2件) | 15.45万円 (1件) |
|
| 13.67万円 (2件) | - - | 5.72万円 - | 12.86万円 - | 14.69万円 (1件) | 13.82万円 (1件) |
|
| 17.11万円 - | - - | - - | 18.5万円 - | 19.37万円 - | 14.19万円 - |
|
| 17.11万円 - | - - | - - | 18.5万円 - | 19.37万円 - | 14.19万円 - |
|
| 11.57万円 - | - - | 6.07万円 - | 8.89万円 - | 12.93万円 - | 13.18万円 - |
|
| 11.2万円 - | - - | 6.73万円 - | 9.78万円 - | 12.51万円 - | 12.62万円 - |
|
| 9.48万円 - | - - | - - | 9万円 - | - - | 11.2万円 - |
|
| 12.42万円 - | - - | - - | 11.27万円 - | 13.97万円 - | 13.97万円 - |
|
| 11.88万円 - | - - | - - | - - | 12.71万円 - | - - |
|
| 11.6万円 (2件) | - - | 6.25万円 - | 10.42万円 (1件) | 13.7万円 - | 12.22万円 (1件) |
|
| 10.04万円 (4件) | - - | 6.16万円 - | 8.15万円 (4件) | 11.85万円 - | 11.69万円 - |
|
| 15.22万円 (1件) | - - | 7.04万円 - | 12.1万円 - | 15.95万円 - | 16.06万円 (1件) |
|
| 9.86万円 - | - - | 4.85万円 - | 6.23万円 - | 10.4万円 - | 11.84万円 - |
|
| 8.83万円 - | - - | - - | 5.74万円 - | 11.44万円 - | 9.99万円 - |
|
| 13.98万円 - | - - | - - | 9.01万円 - | 15.73万円 - | 17.14万円 - |
|
| 16.26万円 (1件) | - - | 10.93万円 - | 15.54万円 - | 16.97万円 - | 16.58万円 (1件) |
|
| 17.6万円 (4件) | - - | - - | 16.82万円 - | 18万円 (4件) | 18.12万円 - |
|
| 7.92万円 - | - - | 5.25万円 - | 6.83万円 - | 7.72万円 - | 9.12万円 - |
|
| 18.37万円 (1件) | - - | - - | 16.19万円 - | 19.54万円 - | 18.38万円 (1件) |
|
| 14.14万円 (1件) | - - | 5.85万円 - | 12.06万円 - | 16.09万円 - | 14.12万円 (1件) |
|
| 14.14万円 (1件) | - - | 5.85万円 - | 12.06万円 - | 16.09万円 - | 14.12万円 (1件) |
|
| 18.37万円 (1件) | - - | - - | 16.19万円 - | 19.54万円 - | 18.38万円 (1件) |
|
| 18.37万円 (1件) | - - | - - | 16.19万円 - | 19.54万円 - | 18.38万円 (1件) |
路線別で埼玉県の家賃相場を比較するをご覧いただきありがとうございます。埼玉県の中でも路線によって家賃相場は様々です。通勤・通学を考慮した路線から賃貸一戸建ての家賃相場を探してみましょう。アットホームの家賃相場情報はグラフや表で一覧になっているので気になっている路線以外に、他の路線についても比較ができます。あなたの快適な生活にかかせない住まい探しはぜひアットホームにおまかせください!
