長野県 の アパート を 探す
- 本日の掲載件数
- 8件
長野県からあなたにぴったりの賃貸アパートが見つかります!圧倒的な物件数を誇るアットホームなら長野県にある賃貸マンション・アパート・賃貸一戸建てを住みたいエリアや路線、こだわりの条件から簡単に検索可能!さらに、住まい探しにかかせないノウハウを始め、話題の街の情報や人気テーマの特集などトレンド情報も盛り沢山。アットホームはお部屋探しからあなたの快適な生活を応援します!
人気の市区郡
アパート物件を人気の市区郡から探せます
データがありません
人気の路線
アパート物件を人気の路線から探せます
データがありません
人気の駅
アパート物件を人気の駅から探せます
データがありません
>> すべての特集を見る
長野県の家賃相場から探す
| すべて | 1R~1K | 1DK~2DK | 2LDK~3DK | 3LDK~4DK | 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2万円 | 4.11万円 | 5.15万円 | 5.96万円 | 6.54万円 | - | |
| 5.7万円 | 4.3万円 | 6.2万円 | 6.6万円 | 8.1万円 | - | |
| 5.23万円 | 4.36万円 | 5.18万円 | 5.8万円 | 6.38万円 | - | |
| 6万円 | 5.2万円 | 6万円 | 6.45万円 | - | - | |
| 4.9万円 | 4万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | - | - | |
| 5.8万円 | 4.9万円 | 5.9万円 | 6.08万円 | - | - | |
| 5.05万円 | 4.4万円 | 5.3万円 | 5.8万円 | - | - | |
| 4.9万円 | 4.8万円 | 4.6万円 | 5.33万円 | - | - | |
| 5.29万円 | 4.03万円 | 5.35万円 | 6.06万円 | - | - | |
| 4.63万円 | 3.74万円 | 4.71万円 | 5.18万円 | - | - | |
| 5.3万円 | 4.65万円 | 5.2万円 | 6.05万円 | - | - | |
| 5.5万円 | 4.25万円 | 5.5万円 | - | - | - | |
| 5万円 | 4.2万円 | 5.1万円 | - | - | - | |
| 5.22万円 | 4.11万円 | 5.31万円 | 6.24万円 | - | - | |
| 5.2万円 | 4万円 | 5.4万円 | 6万円 | - | - | |
| 5.38万円 | 4万円 | 5.23万円 | 5.9万円 | - | - | |
| 5.05万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | - | - | |
| 5.2万円 | - | 5万円 | 5.73万円 | - | - | |
| 5.3万円 | 4.2万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 10.65万円 | - | 7.65万円 | 11万円 | - | - | |
| 5.85万円 | 5.3万円 | 5.8万円 | 6.2万円 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5万円 | - | 4.75万円 | 5.9万円 | - | - | |
| 5.65万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 3.95万円 | 3万円 | 4.9万円 | - | - | - | |
| 4.41万円 | 3.52万円 | 4.49万円 | 5.39万円 | 5.77万円 | - | |
| 4.3万円 | - | 4.5万円 | - | - | - | |
| 4.35万円 | 2.9万円 | 5.15万円 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 6万円 | - | - | - | - | - | |
| 5.6万円 | - | 5.6万円 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5.5万円 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 5.05万円 | - | - | - | - | - | |
| 5.75万円 | - | 5.75万円 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 4.4万円 | - | 4.3万円 | 5.25万円 | - | - | |
| 5.1万円 | - | 5.2万円 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
他の種類の物件を見る
長野県のアパート物件を地域から探す
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村
アパートお役立ち情報
アットホームで長野県の賃貸アパートのページをご覧いただきありがとうございます。長野県は観光立県としてだけではなく、ゴルフ場、スキー場のほか、森林セラピーを楽しめることでも注目されています。また、清涼な空気と澄んだ水、豊かな自然に恵まれた土地ならではの農業が盛んで、レタスやりんご、きのこなどの特産品の他、信州そばが全国的に有名です。長野県の賃貸アパートを地域や沿線、人気のテーマや街、あなたにぴったりな探し方をご用意。住まい探しのお役立ち情報や相場情報も満載です。


























